3,098 Condos under $2,000 in Downtown Phoenix - Phoenix Page 5
-
1 / 5$1,3612 Beds, 2 Baths, 1,044 sq ft
-
1 / 5$1,2501 Bed, 1 Bath, 550 sq ft
-
1 / 5$1,5953 Beds, 1 Bath, 3,533 sq ft
-
1 / 5$8001 Bed, 1 Bath, 250 sq ft
-
1 / 5$9131 Bed, 1 Bath, 540 sq ft
-
1 / 5$9501 Bed, 1 Bath, 550 sq ft
-
1 / 5$1,5502 Beds, 2 Baths, 860 sq ft
-
1 / 5$1,5141 Bed, 1 Bath, 635 sq ft
-
1 / 5$1,3001 Bed, 1 Bath, 760 sq ft
-
1 / 5$1,2902 Beds, 1 Bath, 816 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 693 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 693 sq ft
-
1 / 5$8991 Bed, 1 Bath, 700 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 693 sq ft
-
1 / 5$9491 Bed, 1 Bath, 600 sq ft
-
1 / 5$8501 Bed, 1 Bath, 444 sq ft
-
1 / 5$1,5002 Beds, 2 Baths, 860 sq ft
-
1 / 5$1,7951 Bed, 1 Bath, 805 sq ft
-
1 / 5$1,7951 Bed, 1 Bath, 805 sq ft
-
1 / 5$1,9002 Beds, 2 Baths, 1,250 sq ft
-
1 / 5$1,6002 Beds, 2 Baths, 1,030 sq ft
-
1 / 5$9952 Beds, 1 Bath, 650 sq ft
-
1 / 5$8501 Bed, 1 Bath, 700 sq ft
-
1 / 5$1,8001 Bed, 1 Bath, 720 sq ft
-
1 / 5$9951 Bed, 1 Bath, 450 sq ft
-
1 / 5$1,3502 Beds, 2 Baths, 941 sq ft
-
1 / 5$1,7252 Beds, 2 Baths, 995 sq ft
-
$1,6952 Beds, 2 Baths, 1,006 sq ft
-
1 / 5$1,1501 Bed, 1 Bath, 620 sq ft
-
1 / 5$1,5952 Beds, 2 Baths, 1,042 sq ft
-
1 / 5$1,2502 Beds, 1 Bath, 880 sq ft
-
1 / 5$1,4002 Beds, 1 Bath, 820 sq ft
-
1 / 5$1,4002 Beds, 1 Bath, 820 sq ft
-
1 / 5$989Studio, 1 Bath, 413 sq ft
-
1 / 5$1,9992 Beds, 2 Baths, 1,008 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 771 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 1,208 sq ft
-
1 / 5$1,2001 Bed, 1 Bath, 552 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 771 sq ft
-
1 / 5$1,5951 Bed, 1 Bath, 771 sq ft
-
Showing 161-200 of 476 Results - Page 5 of 12