7109 Orchard Ct Unit 7109 D
Pleasant Valley, MO 64068
-
Bedrooms
2
-
Bathrooms
1
-
Square Feet
980 sq ft
-
Available
Available Nov 30
7109 Orchard Ct is an apartment community located in Clay County and the 64068 ZIP Code.
Fees and Policies
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
- One-Time Basics
- Due at Move-In
- Security Deposit - Refundable$1,075
- Due at Move-In
Property Fee Disclaimer: Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice. May exclude fees for mandatory or optional services and usage-based utilities.
Features
- Dishwasher
Contact
- Listed by Grit Property Group | Grit Property Group
- Phone Number
- Contact
- Dishwasher
| Colleges & Universities | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Colleges & Universities | Distance | ||
| Drive: | 13 min | 6.6 mi | |
| Drive: | 21 min | 13.0 mi | |
| Drive: | 23 min | 15.2 mi | |
| Drive: | 26 min | 15.9 mi |
Transportation options available in Pleasant Valley include River Market North On 3Rd St At Grand Wb, located 11.2 miles from 7109 Orchard Ct Unit 7109 D. 7109 Orchard Ct Unit 7109 D is near Kansas City International, located 19.0 miles or 27 minutes away.
| Transit / Subway | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transit / Subway | Distance | ||
| Drive: | 16 min | 11.2 mi | |
| Drive: | 17 min | 11.4 mi | |
| Drive: | 17 min | 11.5 mi | |
| Drive: | 17 min | 11.8 mi | |
| Drive: | 18 min | 12.0 mi |
| Commuter Rail | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Commuter Rail | Distance | ||
|
|
Drive: | 21 min | 13.5 mi |
|
|
Drive: | 22 min | 14.6 mi |
|
|
Drive: | 38 min | 26.1 mi |
| Airports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Airports | Distance | ||
|
Kansas City International
|
Drive: | 27 min | 19.0 mi |
Time and distance from 7109 Orchard Ct Unit 7109 D.
| Shopping Centers | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Shopping Centers | Distance | ||
| Drive: | 6 min | 2.2 mi | |
| Drive: | 7 min | 2.8 mi | |
| Drive: | 7 min | 2.9 mi |
| Parks and Recreation | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parks and Recreation | Distance | ||
|
Shoal Creek Living History Museum
|
Drive: | 11 min | 6.0 mi |
|
Martha Lafite Nature Sanctuary
|
Drive: | 15 min | 6.7 mi |
|
Richard Berkley Riverfront Park
|
Drive: | 17 min | 8.6 mi |
|
Frank Vaydik Park
|
Drive: | 16 min | 10.0 mi |
|
Harry S Truman National Historic Site
|
Drive: | 23 min | 13.9 mi |
| Hospitals | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Hospitals | Distance | ||
| Drive: | 10 min | 6.2 mi | |
| Drive: | 13 min | 8.0 mi | |
| Drive: | 13 min | 8.1 mi |
| Military Bases | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Military Bases | Distance | ||
| Drive: | 50 min | 32.8 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources