666 Bloomfield Ave
Verona, NJ 07044

Check Back Soon for Upcoming Availability
Beds | Baths | Average SF |
---|---|---|
2 Bedrooms 2 Bedrooms 2 Br | 1 Bath 1 Bath 1 Ba | 1,054 SF |
About This Property
Home Sweet Home! Renovated 1st Floor Unit! Kitchen open to Dining Area. Nice Tiled Bath, Hardwd Floors. Located along Bloomfield Avenue: Shopping, Restaurants, Decamp/NJ Transit bus just outside door! (Listing 6945761 Confirmed 2/16/2020)
666 Bloomfield Ave is a house located in Essex County and the 07044 ZIP Code. This area is served by the Verona Public attendance zone.
Colleges & Universities | Distance | ||
---|---|---|---|
Colleges & Universities | Distance | ||
Drive: | 3 min | 1.4 mi | |
Drive: | 7 min | 4.0 mi | |
Drive: | 10 min | 4.9 mi | |
Drive: | 14 min | 7.5 mi |

View GreatSchools Rating Methodology
Data provided by GreatSchools.org © 2025. All rights reserved.
Transportation options available in Verona include Grove Street, located 5.2 miles from 666 Bloomfield Ave. 666 Bloomfield Ave is near Newark Liberty International, located 13.7 miles or 23 minutes away, and LaGuardia, located 32.8 miles or 48 minutes away.
Transit / Subway | Distance | ||
---|---|---|---|
Transit / Subway | Distance | ||
|
Drive: | 9 min | 5.2 mi |
|
Drive: | 10 min | 5.6 mi |
|
Drive: | 10 min | 5.7 mi |
|
Drive: | 11 min | 5.8 mi |
|
Drive: | 10 min | 6.1 mi |
Commuter Rail | Distance | ||
---|---|---|---|
Commuter Rail | Distance | ||
|
Drive: | 6 min | 2.9 mi |
|
Drive: | 5 min | 2.9 mi |
|
Drive: | 6 min | 3.1 mi |
|
Drive: | 7 min | 3.3 mi |
|
Drive: | 8 min | 4.2 mi |
Airports | Distance | ||
---|---|---|---|
Airports | Distance | ||
Newark Liberty International
|
Drive: | 23 min | 13.7 mi |
LaGuardia
|
Drive: | 48 min | 32.8 mi |
Time and distance from 666 Bloomfield Ave.
Shopping Centers | Distance | ||
---|---|---|---|
Shopping Centers | Distance | ||
Drive: | 2 min | 1.1 mi | |
Drive: | 3 min | 1.3 mi | |
Drive: | 3 min | 1.9 mi |
Parks and Recreation | Distance | ||
---|---|---|---|
Parks and Recreation | Distance | ||
Van Vleck House & Gardens
|
Drive: | 3 min | 1.8 mi |
Presby Memorial Iris Gardens
|
Drive: | 7 min | 3.9 mi |
NJ Audubon Essex County Environmental Center
|
Drive: | 9 min | 5.5 mi |
Turtle Back Zoo
|
Drive: | 11 min | 5.5 mi |
Edison National Historic Site
|
Drive: | 11 min | 5.6 mi |
Hospitals | Distance | ||
---|---|---|---|
Hospitals | Distance | ||
Drive: | 3 min | 1.5 mi | |
Drive: | 13 min | 6.5 mi | |
Drive: | 12 min | 7.1 mi |
Military Bases | Distance | ||
---|---|---|---|
Military Bases | Distance | ||
Drive: | 28 min | 17.6 mi | |
Drive: | 35 min | 20.3 mi | |
Drive: | 37 min | 22.7 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources