5624 N Marmora Ave Unit Garden
Chicago, IL 60646
-
Bedrooms
1
-
Bathrooms
1
-
Square Feet
950 sq ft
-
Available
Available Aug 1
About This Home
Gladstone Park All utilities included. Street Parking Coin laundry in building
5624 N Marmora Ave is an apartment community located in Cook County and the 60646 ZIP Code.
Apartment Features
- Laundry Facilities
Fees and Policies
Details
Property Information
-
3 units
Contact
- Contact
Located on the Northwest side of Chicago, Jefferson Park is a scenic neighborhood named in honor of U.S. President Thomas Jefferson. Jefferson’s tree-lined streets, lush parks, and vast wooded areas provide the neighborhood with a pervasive sense of natural beauty, while numerous diverse restaurants and the landmark Copernicus Civic and Cultural Center contribute an international flair.
Known for being a family-friendly community, Jefferson Park hosts a wide variety of fun events throughout the year, including Taste of Polonia, Jeff Fest, and the Roberts Square Park Annual Picnic. Jefferson Park’s bustling Milwaukee Avenue features a slew of stores, restaurants, and businesses, offering residents plenty of modern conveniences. Getting around from Jefferson Park is simple with quick access to public transportation and the Kennedy Expressway.
Learn more about living in Jefferson Park| Colleges & Universities | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Colleges & Universities | Distance | ||
| Drive: | 7 min | 3.2 mi | |
| Drive: | 8 min | 3.8 mi | |
| Drive: | 9 min | 4.4 mi | |
| Drive: | 10 min | 4.9 mi |
Transportation options available in Chicago include Jefferson Park Station, located 2.1 miles from 5624 N Marmora Ave Unit Garden. 5624 N Marmora Ave Unit Garden is near Chicago O'Hare International, located 7.3 miles or 13 minutes away, and Chicago Midway International, located 14.9 miles or 27 minutes away.
| Transit / Subway | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transit / Subway | Distance | ||
|
|
Drive: | 4 min | 2.1 mi |
|
|
Drive: | 6 min | 3.5 mi |
|
|
Drive: | 7 min | 4.2 mi |
|
|
Drive: | 8 min | 5.1 mi |
|
|
Drive: | 11 min | 6.5 mi |
| Commuter Rail | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Commuter Rail | Distance | ||
|
|
Drive: | 2 min | 1.3 mi |
|
|
Drive: | 2 min | 1.3 mi |
|
|
Drive: | 2 min | 1.5 mi |
|
|
Drive: | 3 min | 1.6 mi |
|
|
Drive: | 4 min | 1.8 mi |
| Airports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Airports | Distance | ||
|
Chicago O'Hare International
|
Drive: | 13 min | 7.3 mi |
|
Chicago Midway International
|
Drive: | 27 min | 14.9 mi |
Time and distance from 5624 N Marmora Ave Unit Garden.
| Shopping Centers | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Shopping Centers | Distance | ||
| Walk: | 2 min | 0.1 mi | |
| Walk: | 2 min | 0.1 mi | |
| Walk: | 3 min | 0.2 mi |
| Parks and Recreation | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parks and Recreation | Distance | ||
|
Caldwell Woods
|
Drive: | 2 min | 1.2 mi |
|
Norwood Park
|
Drive: | 3 min | 1.4 mi |
|
Labagh Woods
|
Drive: | 6 min | 2.2 mi |
|
Indian Road Woods
|
Drive: | 5 min | 2.3 mi |
|
Bunker Hill / Clayton Smith Preserves
|
Drive: | 4 min | 2.4 mi |
| Hospitals | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Hospitals | Distance | ||
| Drive: | 5 min | 2.4 mi | |
| Drive: | 5 min | 2.9 mi | |
| Drive: | 7 min | 3.6 mi |
| Military Bases | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Military Bases | Distance | ||
| Drive: | 21 min | 14.9 mi | |
| Drive: | 38 min | 27.5 mi | |
| Drive: | 43 min | 29.0 mi |
- Laundry Facilities