34 Diamond St
Elmont, NY 11003

Check Back Soon for Upcoming Availability
Beds | Baths | Average SF |
---|---|---|
4 Bedrooms 4 Bedrooms 4 Br | 2 Baths 2 Baths 2 Ba | — |
About This Property
Excellent Colonial Whole House for Rent in Elmont. Features 4 Bedrooms, 1 Full Bathroom 1 Half Bathroom, Living Room, Formal Dining Room, and Kitchen. Hardwood Floors. The Tenant has to pay all utilities except Water. Close to Buses, Shops, Schools, Parks,s and all other community amenities.
34 Diamond St is a house located in Nassau County and the 11003 ZIP Code. This area is served by the Elmont Union Free attendance zone.
Colleges & Universities | Distance | ||
---|---|---|---|
Colleges & Universities | Distance | ||
Drive: | 12 min | 5.2 mi | |
Drive: | 12 min | 5.4 mi | |
Drive: | 12 min | 5.8 mi | |
Drive: | 13 min | 6.6 mi |

View GreatSchools Rating Methodology
Data provided by GreatSchools.org © 2025. All rights reserved.
Transportation options available in Elmont include Jamaica-179 St, located 5.0 miles from 34 Diamond St. 34 Diamond St is near John F Kennedy International, located 7.8 miles or 14 minutes away, and LaGuardia, located 12.9 miles or 22 minutes away.
Transit / Subway | Distance | ||
---|---|---|---|
Transit / Subway | Distance | ||
Drive: | 10 min | 5.0 mi | |
Drive: | 11 min | 5.6 mi | |
Drive: | 13 min | 5.8 mi | |
Drive: | 12 min | 5.9 mi | |
Drive: | 16 min | 7.9 mi |
Commuter Rail | Distance | ||
---|---|---|---|
Commuter Rail | Distance | ||
|
Drive: | 5 min | 2.7 mi |
|
Drive: | 6 min | 2.9 mi |
|
Drive: | 5 min | 3.0 mi |
|
Drive: | 6 min | 3.1 mi |
|
Drive: | 8 min | 3.7 mi |
Airports | Distance | ||
---|---|---|---|
Airports | Distance | ||
John F Kennedy International
|
Drive: | 14 min | 7.8 mi |
LaGuardia
|
Drive: | 22 min | 12.9 mi |
Time and distance from 34 Diamond St.
Shopping Centers | Distance | ||
---|---|---|---|
Shopping Centers | Distance | ||
Walk: | 5 min | 0.3 mi | |
Walk: | 6 min | 0.3 mi | |
Walk: | 16 min | 0.8 mi |
Parks and Recreation | Distance | ||
---|---|---|---|
Parks and Recreation | Distance | ||
Valley Stream State Park
|
Drive: | 5 min | 2.4 mi |
Roy Wilkins Recreation Center
|
Drive: | 9 min | 3.7 mi |
Brookville Park
|
Drive: | 8 min | 4.1 mi |
Center for Science Teaching and Learning
|
Drive: | 9 min | 4.4 mi |
Detective Keith L. Williams Park
|
Drive: | 12 min | 5.4 mi |
Hospitals | Distance | ||
---|---|---|---|
Hospitals | Distance | ||
Drive: | 8 min | 4.4 mi | |
Drive: | 9 min | 5.0 mi | |
Drive: | 13 min | 6.8 mi |
Military Bases | Distance | ||
---|---|---|---|
Military Bases | Distance | ||
Drive: | 16 min | 9.6 mi | |
Drive: | 28 min | 16.5 mi | |
Drive: | 36 min | 18.0 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources