2901 W 48th St Unit 6
Los Angeles, CA 90043
Check Back Soon for Upcoming Availability
| Beds | Baths | Average SF |
|---|---|---|
| 1 Bedroom 1 Bedroom 1 Br | 1 Bath 1 Bath 1 Ba | 650 SF |
About This Property
Lovely newly remodeled spacious 1 bedroom in a nice quiet location. Appliances included, with assigned parking space.
2901 W 48th St is an apartment community located in Los Angeles County and the 90043 ZIP Code.
Features
Disposal
Tile Floors
Ceiling Fans
Vinyl Flooring
- Ceiling Fans
- Disposal
- Tile Floors
- Vinyl Flooring
- Views
Found in the Inglewood area of Los Angeles County, Park Mesa spans nearly three square miles between Downtown Los Angeles, which is 11 miles east, and Los Angeles International Airport, six miles west.
Park Mesa Heights hosts a variety of events and festivals. Inglewood's annual Dr. Martin Luther King Jr. Day Celebration brings residents out to commemorate, while the Slauson Indoor Swap Meet draws bargain hunters. With L.A. beaches lining the Pacific Ocean just eight miles away, Park Mesa Heights provides coastal breezes and easy access to sand and surf.
Learn more about living in Park Mesa HeightsBelow are rent ranges for similar nearby apartments
| Beds | Average Size | Lowest | Typical | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Studio Studio Studio | 390-404 Sq Ft | $1,399 | $1,961 | $3,000 |
| 1 Bed 1 Bed 1 Bed | 524-529 Sq Ft | $1,050 | $1,901 | $2,875 |
| 2 Beds 2 Beds 2 Beds | 897-911 Sq Ft | $1,995 | $2,653 | $3,610 |
| 3 Beds 3 Beds 3 Beds | 1129-1130 Sq Ft | $2,295 | $3,433 | $5,299 |
| 4 Beds 4 Beds 4 Beds | 2092 Sq Ft | $3,295 | $4,878 | $7,950 |
- Ceiling Fans
- Disposal
- Tile Floors
- Vinyl Flooring
- Views
| Colleges & Universities | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Colleges & Universities | Distance | ||
| Drive: | 8 min | 4.1 mi | |
| Drive: | 9 min | 4.9 mi | |
| Drive: | 10 min | 4.9 mi | |
| Drive: | 12 min | 5.7 mi |
Transportation options available in Los Angeles include Leimert Park Station, located 0.6 mile from 2901 W 48th St Unit 6. 2901 W 48th St Unit 6 is near Los Angeles International, located 7.7 miles or 15 minutes away, and Bob Hope, located 17.4 miles or 30 minutes away.
| Transit / Subway | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transit / Subway | Distance | ||
| Walk: | 11 min | 0.6 mi | |
| Drive: | 3 min | 1.2 mi | |
| Drive: | 2 min | 1.3 mi | |
|
|
Drive: | 3 min | 1.9 mi |
|
|
Drive: | 4 min | 2.2 mi |
| Commuter Rail | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Commuter Rail | Distance | ||
|
|
Drive: | 14 min | 8.4 mi |
|
|
Drive: | 16 min | 8.6 mi |
|
|
Drive: | 22 min | 12.2 mi |
| Drive: | 18 min | 12.4 mi | |
|
|
Drive: | 21 min | 13.0 mi |
| Airports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Airports | Distance | ||
|
Los Angeles International
|
Drive: | 15 min | 7.7 mi |
|
Bob Hope
|
Drive: | 30 min | 17.4 mi |
Time and distance from 2901 W 48th St Unit 6.
| Shopping Centers | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Shopping Centers | Distance | ||
| Walk: | 12 min | 0.6 mi | |
| Drive: | 3 min | 1.3 mi | |
| Drive: | 2 min | 1.3 mi |
| Parks and Recreation | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parks and Recreation | Distance | ||
|
Natural History Museum of LA County
|
Drive: | 7 min | 3.3 mi |
|
Exposition Park Rose Garden
|
Drive: | 6 min | 3.5 mi |
|
California Science Center
|
Drive: | 8 min | 3.6 mi |
|
Kenneth Hahn State Recreation Area
|
Drive: | 10 min | 3.8 mi |
|
Augustus Hawkins Natural Park
|
Drive: | 9 min | 5.3 mi |
| Hospitals | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Hospitals | Distance | ||
| Drive: | 9 min | 4.8 mi | |
| Drive: | 9 min | 5.4 mi | |
| Drive: | 10 min | 5.4 mi |
| Military Bases | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Military Bases | Distance | ||
| Drive: | 15 min | 9.4 mi | |
| Drive: | 18 min | 11.9 mi | |
| Drive: | 28 min | 19.6 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources.