Weston Towers
3101 Weston Rd,
Toronto,
ON
M9M 2Z9


Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Lits | Bains | SF moyen | Disponibilité |
---|---|---|---|
1 chambre à coucher 1 chambre à coucher 1 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 750 Pied | Non disponible |
2 chambres à coucher 2 chambres à coucher 2 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 1,000 Pied | Non disponible |
3 chambres à coucher 3 chambres à coucher 3 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 1,200 Pied | Non disponible |
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 1972
-
176 unités/18 histoires
Weston Towers est an apartment communauté situé en Toronto, ON et le code postal M9M 2Z9.
Équipements communautaires
Centre de conditionnement physique
Installations de lessive
Ascenseur
Gestionnaire d'immeuble sur place
- Installations de lessive
- Gestionnaire d'immeuble sur place
- Ascenseur
- Salle multi-usages
- Centre de conditionnement physique
- Cabane
- Cour
Aménagement
Climatisation
Accès Internet à haute vitesse
Réfrigérateur
Traitement des déchets
- Accès Internet à haute vitesse
- Climatisation
- Chauffage
- Sans fumée
- Traitement des déchets
- Cuisine
- Four
- Fourchette
- Réfrigérateur
- Balcon
- Patio
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Lits | Taille moyenne | Le plus bas | Typique | Premium |
---|---|---|---|---|
Studio Studio Studio | 408 Pied² | C$1,695 | C$1,917 | C$2,150 |
1 Lit 1 Lit 1 Lit | 577-584 Pied² | C$900 | C$2,151 | C$2,675 |
2 Lits 2 Lits 2 Lits | 826-831 Pied² | C$1,399 | C$2,643 | C$4,350 |
3 Lits 3 Lits 3 Lits | 952-953 Pied² | C$1,265 | C$3,140 | C$4,250 |
4 Lits 4 Lits 4 Lits | 936 Pied² | C$1,535 | C$3,074 | C$4,800 |
- Installations de lessive
- Gestionnaire d'immeuble sur place
- Ascenseur
- Salle multi-usages
- Cabane
- Cour
- Centre de conditionnement physique
- Accès Internet à haute vitesse
- Climatisation
- Chauffage
- Sans fumée
- Traitement des déchets
- Cuisine
- Four
- Fourchette
- Réfrigérateur
- Balcon
- Patio
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À voiture: | 12 min | 7.7 km | |
À voiture: | 14 min | 10.0 km | |
À voiture: | 22 min | 17.8 km | |
À voiture: | 26 min | 19.4 km |
Les options de transport disponibles à Toronto incluent Downsview Park Station - Northbound Platform, situé à 5.9 kilomètres de Weston Towers. Weston Towers est proche de Toronto Pearson International, situé à 17.4 kilomètres ou 23 minutes , et Billy Bishop Toronto City, situé à 29.7 kilomètres ou 31 minutes.
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
|
À voiture: | 8 min | 5.9 km |
|
À voiture: | 9 min | 6.6 km |
|
À voiture: | 10 min | 7.0 km |
|
À voiture: | 10 min | 7.0 km |
|
À voiture: | 11 min | 7.8 km |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À voiture: | 7 min | 4.9 km |
|
À voiture: | 8 min | 5.4 km |
|
À voiture: | 11 min | 7.1 km |
|
À voiture: | 11 min | 10.4 km |
|
À voiture: | 15 min | 13.5 km |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Toronto Pearson International
|
À voiture: | 23 min | 17.4 km |
Billy Bishop Toronto City
|
À voiture: | 31 min | 29.7 km |
Temps et distance depuis Weston Towers.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À pied: | 5 min | 0.4 km | |
À pied: | 12 min | 1.0 km | |
À voiture: | 4 min | 2.4 km |
Bases militaires | Distance | ||
---|---|---|---|
Bases militaires | Distance | ||
À voiture: | 82 min | 88.6 km |
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.