900 Dynes Rd
900 Dynes Rd,
Ottawa,
ON
K2C 3L6
Points forts
- Accès contrôlé
- Ascenseur
Prix et plans d'étage
Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
| Lits | Bains | SF moyen | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 1 chambre à coucher 1 chambre à coucher 1 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 615 Pied | Non disponible |
| 2 chambres à coucher 2 chambres à coucher 2 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 856 Pied | Non disponible |
| 3 chambres à coucher 3 chambres à coucher 3 Pièce | 1 sdb 1 sdb 1 Ba | 1,080 Pied | Non disponible |
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 1984
-
476 unités/28 étages
900 Dynes Rd est an apartment communauté situé en Ottawa, ON.
Équipements communautaires
Ascenseur
Accès contrôlé
Accès 24 heures
Transport en commun
- Accès contrôlé
- Accès 24 heures
- Transport en commun
- Ascenseur
Aménagement
Laveuse/Sécheuse
Climatisation
Lave-vaisselle
Micro-ondes
- Laveuse/Sécheuse
- Climatisation
- Chauffage
- Bain/Douche
- Lave-vaisselle
- Cuisine
- Micro-ondes
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
Comparez les loyers moyens de base du quartier et de la ville selon le nombre de chambres.
| Westboro | Ottawa, ON | |
|---|---|---|
| Studio | $1,448 | $1,498 |
| 1 Chambre | $1,767 | $1,780 |
| 2 Chambres | $2,192 | $2,266 |
| 3 Chambres | $2,407 | $2,538 |
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
| Lits | Taille moyenne | Le plus bas | Typique | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Studio Studio Studio | 402-405 Pied² | $1,151 | $1,582 | $2,190 |
| 1 Lit 1 Lit 1 Lit | 588-594 Pied² | $850 | $1,983 | $5,345 |
| 2 Lits 2 Lits 2 Lits | 861-870 Pied² | $1,149 | $2,577 | $6,355 |
| 3 Lits 3 Lits 3 Lits | 1031-1049 Pied² | $1,100 | $2,651 | $7,500 |
| 4 Lits 4 Lits 4 Lits | 521-528 Pied² | $895 | $1,921 | $8,533 |
- Accès contrôlé
- Accès 24 heures
- Transport en commun
- Ascenseur
- Laveuse/Sécheuse
- Climatisation
- Chauffage
- Bain/Douche
- Lave-vaisselle
- Cuisine
- Micro-ondes
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
| Collèges & Universités | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Collèges & Universités | Distance | ||
| À voiture: | 5 min | 3.1 km | |
| À voiture: | 9 min | 5.8 km | |
| À voiture: | 12 min | 7.4 km | |
| À voiture: | 12 min | 8.0 km |
Les options de transport disponibles à Ottawa incluent Mooney's Bay, situé à 2.5 kilomètres de 900 Dynes Rd. 900 Dynes Rd est proche de Ottawa International, situé à 8.2 kilomètres ou 12 minutes .
| Transport en commun / Métro | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transport en commun / Métro | Distance | ||
| À voiture: | 3 min | 2.5 km | |
| À voiture: | 5 min | 3.1 km | |
| À voiture: | 6 min | 4.1 km | |
| À voiture: | 8 min | 5.1 km | |
| À voiture: | 12 min | 7.4 km |
| Train de banlieue | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Train de banlieue | Distance | ||
|
|
À voiture: | 12 min | 8.3 km |
|
|
À voiture: | 13 min | 10.5 km |
|
|
À voiture: | 48 min | 56.2 km |
| Aéroports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Aéroports | Distance | ||
|
Ottawa International
|
À voiture: | 12 min | 8.2 km |
Temps et distance depuis 900 Dynes Rd.
| Centres commerciaux | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Centres commerciaux | Distance | ||
| À pied: | 3 min | 0.3 km | |
| À pied: | 5 min | 0.5 km | |
| À voiture: | 4 min | 2.4 km |
| Parcs et loisirs | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parcs et loisirs | Distance | ||
|
Andrew Haydon Park
|
À voiture: | 17 min | 12.8 km |
| Bases militaires | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Bases militaires | Distance | ||
| À voiture: | 18 min | 13.4 km | |
| À voiture: | 18 min | 15.0 km |
Vous pouvez également aimer
900 Dynes Rd offre des unités avec laveuse-sécheuse comprises, facilitant les tâches de lessive pour les résidents.
Les services publics ne sont pas inclus dans le loyer. Les résidents doivent prévoir la mise en place et le paiement de tous les services séparément.
Contacter le propriétaire pour des détails de stationnement.
900 Dynes Rd n'autorise pas les animaux de compagnie, mais les animaux d'assistance sont toujours acceptés conformément aux lois applicables.
900 Dynes Rd n'offre actuellement aucune promotion sur le loyer. Vérifiez de nouveau bientôt, car les promotions changent fréquemment.
900 Dynes Rd n'offre pas de visites 3D Matterport, mais les locataires peuvent demander une visite directement sur notre plateforme en ligne.
Locations similaires à proximité
-
-
-
-
-
1 / 26
-
-
-
-
-
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.