70 Russell Av
70 Russell Av,
Ottawa,
ON
K1N 7X1


Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Lits | Bains | SF moyen | Disponibilité |
---|---|---|---|
5 chambres à coucher 5 chambres à coucher 5 Pièce | 2 sdb 2 sdb 2 Ba | 925 Pied | Non disponible |
6 chambres à coucher 6 chambres à coucher 6 Pièce | 2 sdb 2 sdb 2 Ba | 1,050 Pied | Non disponible |
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 2000
-
4 unités/3 histoires
70 Russell Av est an apartment communauté situé en Ottawa, ON et le code postal K1N 7X1.
Équipements communautaires
- Salle de bain privée
Aménagement
Îlot de cuisine
Plancher de vinyle
Grandes chambres
Cuisine
- Îlot de cuisine
- Cuisine
- Plancher de vinyle
- Grandes chambres
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Lits | Taille moyenne | Le plus bas | Typique | Premium |
---|---|---|---|---|
Studio Studio Studio | 351-355 Pied² | $950 | $1,591 | $3,300 |
1 Lit 1 Lit 1 Lit | 547-552 Pied² | $1,350 | $2,010 | $5,000 |
2 Lits 2 Lits 2 Lits | 818-824 Pied² | $955 | $2,607 | $6,794 |
3 Lits 3 Lits 3 Lits | 915 Pied² | $1,040 | $2,468 | $4,500 |
4 Lits 4 Lits 4 Lits | 1010 Pied² | $800 | $2,174 | $5,500 |
- Salle de bain privée
- Îlot de cuisine
- Cuisine
- Plancher de vinyle
- Grandes chambres
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À pied: | 5 min | 0.5 km | |
À voiture: | 6 min | 2.7 km | |
À voiture: | 9 min | 6.3 km | |
À voiture: | 15 min | 13.1 km |
Les options de transport disponibles à Ottawa incluent Rideau, situé à 1.8 kilomètres de 70 Russell Av. 70 Russell Av est proche de Ottawa International, situé à 16.0 kilomètres ou 21 minutes .
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
À voiture: | 3 min | 1.8 km | |
À voiture: | 3 min | 1.9 km | |
À voiture: | 4 min | 2.2 km | |
À voiture: | 8 min | 4.5 km | |
À voiture: | 7 min | 4.6 km |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À voiture: | 8 min | 4.4 km |
|
À voiture: | 21 min | 19.8 km |
|
À voiture: | 44 min | 55.8 km |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Ottawa International
|
À voiture: | 21 min | 16.0 km |
Temps et distance depuis 70 Russell Av.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À pied: | 17 min | 1.5 km | |
À voiture: | 4 min | 2.6 km | |
À voiture: | 6 min | 3.3 km |
Bases militaires | Distance | ||
---|---|---|---|
Bases militaires | Distance | ||
À voiture: | 19 min | 18.6 km |
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
-
-
-
-
-
1 / 11
-
-
1 / 23
-
-
-
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.