345 Laurier Ave E Unité 1001
Ottawa, ON K1N 6R5
-
Chambres
3
-
Salles de bains
1
-
Pieds Carrés
--
-
Disponible
Disponible 1-août
À propos de cette maison
Appartement de 3 chambres et 1 salle de bain disponible au 1001-345, avenue Laurier Est, à Ottawa, pour 2 200 $ par mois. Situé en plein centre-ville, cet appartement offre un accès facile à l’Université d’Ottawa, aux transports en commun, aux commerces, aux restaurants et aux lieux de divertissement. Idéal pour les familles, les professionnels ou les colocataires recherchant les commodités de la vie urbaine.
345 Laurier Ave E est une communauté d'appartements situé en Ottawa, ON.
Contact
- Listé Par Agos
- Numéro de Téléphone
- Contact
| Collèges & Universités | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Collèges & Universités | Distance | ||
| À pied: | 10 min | 0.9 km | |
| À voiture: | 7 min | 3.1 km | |
| À voiture: | 10 min | 6.7 km | |
| À voiture: | 15 min | 13.5 km |
Les options de transport disponibles à Ottawa incluent Rideau, situé à 1.5 kilomètres de 345 Laurier Ave E Unité 1001. 345 Laurier Ave E Unité 1001 est proche de Ottawa International, situé à 16.5 kilomètres ou 21 minutes .
| Transport en commun / Métro | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transport en commun / Métro | Distance | ||
| À pied: | 18 min | 1.5 km | |
| À voiture: | 4 min | 2.2 km | |
| À voiture: | 4 min | 2.3 km | |
| À voiture: | 8 min | 4.8 km | |
| À voiture: | 8 min | 5.7 km |
| Train de banlieue | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Train de banlieue | Distance | ||
|
|
À voiture: | 8 min | 4.6 km |
|
|
À voiture: | 22 min | 20.2 km |
|
|
À voiture: | 45 min | 56.6 km |
| Aéroports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Aéroports | Distance | ||
|
Ottawa International
|
À voiture: | 21 min | 16.5 km |
Temps et distance depuis 345 Laurier Ave E Unité 1001.
| Centres commerciaux | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Centres commerciaux | Distance | ||
| À pied: | 10 min | 0.9 km | |
| À pied: | 10 min | 0.9 km | |
| À pied: | 16 min | 1.4 km |
| Parcs et loisirs | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parcs et loisirs | Distance | ||
|
Andrew Haydon Park
|
À voiture: | 18 min | 17.4 km |
| Bases militaires | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Bases militaires | Distance | ||
| À voiture: | 20 min | 19.4 km | |
| À voiture: | 19 min | 19.6 km |