414 Pulaski St Unidad 3
Brooklyn, NY 11206

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
4 habitaciones 4 habitaciones 4 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | — |
Acerca de esta propiedad
Con una espectacular extenso 3HAB tríplex residencia con tres habitaciones y 2 baños. Cerca de 1.900 s/f para que abre tus alas y de todas tus pertenencias. Los hermosos moderna cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de piedra. Techos altos y pisos de madera noble agregan al encanto y mejorar la sensación de amplitud y luz, mientras calefacción y aire acondicionado le aseguran comodidad. Jardín privado, con solo una cuadra de la Un&C capacita, y un par de cuadras hasta el 3 y 4. Se admiten mascotas con aprobación. ¡Llama hoy mismo!
Sensational 4BR Triplex in Bed-Stuy! se encuentra en Kings County en el código postal 11206.
Características
- Lavavajillas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 305-307 Pies² | $2,400 | $2,643 | $3,130 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 730-734 Pies² | $1,200 | $2,394 | $4,570 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1296 Pies² | $2,600 | $3,790 | $5,495 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 837 Pies² | $1,225 | $3,665 | $8,999 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 596 Pies² | $1,050 | $2,314 | $9,850 |
- Lavavajillas
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 8 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 11 minutos | 3.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Brooklyn incluyen Myrtle Avenue, a 0.2 milla de Sensational 4BR Triplex in Bed-Stuy!. Sensational 4BR Triplex in Bed-Stuy! está cerca de LaGuardia, a 8.5 millas o 18 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 10.7 millas o 20 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
|
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 14 minutos | 0.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 7 minutos | 2.2 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 3.2 mi |
|
En coche: | 12 minutos | 4.2 mi |
|
En coche: | 13 minutos | 4.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 18 minutos | 8.5 mi |
John F Kennedy International
|
En coche: | 20 minutos | 10.7 mi |
Tiempo y distancia desde Sensational 4BR Triplex in Bed-Stuy!.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi | |
En coche: | 8 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.8 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Maria Hernandez Park
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
Hattie Carthan Garden
|
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi |
Sternberg Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.6 mi |
Martinez Playground
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
St. John's Park
|
En coche: | 6 minutos | 1.7 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 12 minutos | 0.7 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 19 minutos | 7.1 mi | |
En coche: | 28 minutos | 11.3 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.