74 Brady St
74 Brady St,
San Francisco,
CA
94103
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1996
-
20 unidades/4 plantas
74 Brady St se encuentra en San Francisco County en el código postal 94103. Esta área está atendida por la zona de asistencia del San Francisco Unified.
Características del apartamento
- Aire acondicionado
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 467-475 Pies² | $1,999 | $3,001 | $4,885 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 678-679 Pies² | $3,075 | $3,872 | $5,901 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1028 Pies² | $3,995 | $4,959 | $6,030 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1358 Pies² | $3,500 | $6,047 | $11,805 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1293 Pies² | $5,395 | — | — |
- Aire acondicionado
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi | |
En coche: | 6 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.0 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.0 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en San Francisco incluyen Market And Haight Inbound, a 0.1 milla de 74 Brady St. 74 Brady St está cerca de San Francisco International, a 13.4 millas o 21 minutos de distancia, y de Metro Oakland International, a 20.9 millas o 31 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 2 minutos | 0.1 mi |
A pie: | 2 minutos | 0.1 mi | |
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi | |
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.9 mi | |
En coche: | 9 minutos | 5.6 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
San Francisco International
|
En coche: | 21 minutos | 13.4 mi |
Metro Oakland International
|
En coche: | 31 minutos | 20.9 mi |
Tiempo y distancia desde 74 Brady St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Buena Vista Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Children's Creativity Museum
|
En coche: | 3 minutos | 1.6 mi |
Randall Museum
|
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
Conservatory of Flowers
|
En coche: | 7 minutos | 2.6 mi |
San Francisco Maritime National Historical Park
|
En coche: | 9 minutos | 2.9 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 3 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 16 minutos | 5.6 mi | |
En coche: | 14 minutos | 7.0 mi |
También te puede gustar
74 Brady St San Francisco, CA 94103 está en Mission Dolores en la ciudad de San Francisco. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.2 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 2.9 millas, incluyendo Buena Vista Park, Randall Museum, et Children's Creativity Museum.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: