5626 W Patterson Ave Unidad 2
Chicago, IL 60634
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 900 Pies² |
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
Detalles
Utilidades incluidas
-
Gas
-
Agua
-
Electricidad
-
Calor
-
Aire acondicionado
5626 W Patterson Ave se encuentra en Cook County en el código postal 60634.
Características
Aire acondicionado
Suelos de madera maciza
Libre de humo
Sala de estar
- Aire acondicionado
- Libre de humo
- Suelos de madera maciza
- Sala de estar
Portage Park ofrece a los residentes un vecindario dinámico lleno de homes familiares, los edificios de apartamentos y condominios, todos ubicados aproximadamente a 10 millas al noroeste del centro de Chicago. Con una población de los inmigrantes grandes, así como una gran cantidad de nativos Chicago, Portage Park continúa siendo uno de los mejores vecindarios culturalmente diversos en el lado norte de la ciudad. Las personas de todas las partes de la ciudad, diríjase a esta área para visitar el distrito comercial Six Corners, mantener ocupados a los negocios locales con los clientes durante todo el año.
Obtén más información sobre la vida en Portage ParkA continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 650 Pies² | $1,300 | — | — |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 726-729 Pies² | $1,350 | $1,796 | $2,600 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1089 Pies² | $1,450 | $1,927 | $3,100 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1290 Pies² | $1,200 | $2,480 | $4,000 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1902 Pies² | $3,500 | $3,750 | $4,000 |
- Aire acondicionado
- Libre de humo
- Suelos de madera maciza
- Sala de estar
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 6 minutos | 2.5 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 5.2 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 5.7 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 5.7 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Chicago incluyen Jefferson Park Station, a 2.7 millas de 5626 W Patterson Ave Unidad 2. 5626 W Patterson Ave Unidad 2 está cerca de Chicago O'Hare International, a 9.8 millas o 17 minutos de distancia, y de Chicago Midway International, a 12.4 millas o 23 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.7 mi |
|
|
En coche: | 7 minutos | 3.2 mi |
|
|
En coche: | 8 minutos | 3.6 mi |
|
|
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
|
|
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.0 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.5 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Chicago O'Hare International
|
En coche: | 17 minutos | 9.8 mi |
|
Chicago Midway International
|
En coche: | 23 minutos | 12.4 mi |
Tiempo y distancia desde 5626 W Patterson Ave Unidad 2.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 14 minutos | 0.8 mi | |
| En coche: | 2 minutos | 1.1 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Portage Park
|
A pie: | 14 minutos | 0.8 mi |
|
Kilbourn Park
|
En coche: | 5 minutos | 2.0 mi |
|
Riis Park
|
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi |
|
Labagh Woods
|
En coche: | 9 minutos | 3.7 mi |
|
Gompers Park
|
En coche: | 8 minutos | 3.9 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| A pie: | 3 minutos | 0.2 mi | |
| En coche: | 6 minutos | 2.3 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.9 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 26 minutos | 17.4 mi | |
| En coche: | 43 minutos | 28.1 mi | |
| En coche: | 54 minutos | 33.1 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.