5210 Laguna Park Dr
Elk Grove, CA 95758
-
Habitaciones
3
-
Baños
2
-
Pies cuadrados
1,584 pies²
-
Disponible
Disp. ahora
Acerca de esta casa
Ubicado en una zona céntrica del distrito escolar de Elk Grove. Cerca de parques y transporte público.
5210 Laguna Park Dr se encuentra en Sacramento County en el código postal 95758.
Características de la casa
Lavadora/Secadora
Conexiones para lavadora/secadora
Bañera/Ducha
Ventiladores de techo
- Lavadora/Secadora
- Conexiones para lavadora/secadora
- Calefacción
- Ventiladores de techo
- Preinstalación de cables
- Bañera/Ducha
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
- Aparcamiento
-
Garaje--
Detalles
Utilidades incluidas
-
Agua
-
Eliminación de basura
-
Alcantarilla
Contactar
- Contactar
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 9 minutos | 3.7 mi | |
| En coche: | 17 minutos | 9.0 mi | |
| En coche: | 23 minutos | 11.7 mi | |
| En coche: | 32 minutos | 21.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Elk Grove incluyen Franklin Station (Wb), a 2.8 millas de 5210 Laguna Park Dr. 5210 Laguna Park Dr está cerca de Sacramento International, a 25.2 millas o 34 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| En coche: | 6 minutos | 2.8 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 2.8 mi | |
| En coche: | 14 minutos | 3.4 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.6 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 20 minutos | 14.9 mi |
|
|
En coche: | 35 minutos | 27.0 mi |
|
|
En coche: | 42 minutos | 29.9 mi |
|
|
En coche: | 43 minutos | 32.0 mi |
|
|
En coche: | 65 minutos | 50.4 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Sacramento International
|
En coche: | 34 minutos | 25.2 mi |
Tiempo y distancia desde 5210 Laguna Park Dr.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
| A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
| A pie: | 14 minutos | 0.7 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Stone Lakes National Wildlife Refuge
|
En coche: | 12 minutos | 6.5 mi |
|
Paradise Beach County Recreation Area
|
En coche: | 22 minutos | 11.7 mi |
|
Sutter's Fort State Historical Monument
|
En coche: | 18 minutos | 11.7 mi |
|
Sacramento Zoo
|
En coche: | 17 minutos | 12.0 mi |
|
California Native Plant Demonstration Garden
|
En coche: | 21 minutos | 14.1 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 8 minutos | 4.2 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.3 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 4.9 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 40 minutos | 22.2 mi | |
| En coche: | 58 minutos | 43.9 mi | |
| En coche: | 70 minutos | 52.8 mi |
- Lavadora/Secadora
- Conexiones para lavadora/secadora
- Calefacción
- Ventiladores de techo
- Preinstalación de cables
- Bañera/Ducha