5020 Stable View Dr
Woodbury, MN 55129
-
Habitaciones
4
-
Baños
2.5
-
Pies cuadrados
2,000 pies²
-
Disponible
Disponible 23-jul
Punto destacado
- Chimenea
Acerca de esta casa
4 dormitorios, 2,5 baños * Construido en 2023 * Casi 2000 pies cuadrados * Garaje adjunto para 2 autos * Funciones de hogar inteligente * Chimenea eléctrica * Electrodomésticos de acero inoxidable * Lavadora y secadora en la unidad * Excelente distrito escolar de Woodbury * Fácil acceso a tiendas, parques, restaurantes y autopistas.
5020 Stable View Dr se encuentra en Washington County en el código postal 55129.
Características de la casa adosada
- Chimenea
- Electrodomésticos de acero inoxidable
Contactar
- Contactar
Sin No negar el encanto de estar 10 minutos al este del centro de St. Paul, y los residentes han ayudado al centro comercial Woodbury/ Afton/ Lake Elmo madura en una zona muy animada zona residencial, con un incremento de las comodidades urbanas, que incluye excelentes restaurantes, senderos para bicicletas, y de compras peatonal areas,3M y cerca de otras oficinas centrales de empresas han aportado en una diversa población profesional en todo el mundo. Un excelente sistema escolar público hace felices a las familias, y en el límite de las ciudades de Afton y Lake Elmo ha retenido en gran medida tu carácter de la zona rural, lo que hace de espacio verde y experiencias de campo a una poca distancia en auto de distancia.
Obtén más información sobre la vida en Woodbury/Afton/Lake Elmo| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 16 minutos | 10.9 mi | |
| En coche: | 20 minutos | 11.3 mi | |
| En coche: | 19 minutos | 12.6 mi | |
| En coche: | 21 minutos | 15.0 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Woodbury incluyen Union Depot Crossing, a 11.1 millas de 5020 Stable View Dr. 5020 Stable View Dr está cerca de Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain, a 16.8 millas o 27 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| En coche: | 16 minutos | 11.1 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 11.3 mi | |
| En coche: | 17 minutos | 11.4 mi | |
| En coche: | 17 minutos | 11.9 mi | |
| En coche: | 17 minutos | 12.0 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 16 minutos | 11.3 mi |
|
|
En coche: | 34 minutos | 21.8 mi |
|
|
En coche: | 37 minutos | 27.7 mi |
|
|
En coche: | 47 minutos | 35.8 mi |
|
|
En coche: | 52 minutos | 37.0 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain
|
En coche: | 27 minutos | 16.8 mi |
Tiempo y distancia desde 5020 Stable View Dr.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 2.3 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.6 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.8 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Afton State Park
|
En coche: | 18 minutos | 7.5 mi |
|
Maplewood Nature Center
|
En coche: | 17 minutos | 8.4 mi |
|
Indian Mounds Park
|
En coche: | 15 minutos | 9.5 mi |
|
Afton Alps
|
En coche: | 16 minutos | 9.8 mi |
|
Dodge Nature Center
|
En coche: | 17 minutos | 10.4 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 10 minutos | 5.3 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 5.4 mi | |
| En coche: | 17 minutos | 11.8 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 25 minutos | 15.7 mi |
- Chimenea
- Electrodomésticos de acero inoxidable