501 West Ave Unidad 1402
Austin, TX 78701
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 846 Pies² |
Acerca de esta propiedad
¡Hermoso condominio en el centro recientemente actualizado y listo para un inquilino!
501 West Ave se encuentra en Travis County en el código postal 78701.
Características del condominio
Lavavajillas
Suelos de madera maciza
Microondas
Nevera
- Lavavajillas
- Microondas
- Nevera
- Suelos de madera maciza
Fifth & West Residences
Fifth & West Residences, designed by GDA Architects, is a striking 39-story high-rise completed in 2018. Located in the vibrant Market District of Downtown Austin, this condominium offers 154 luxurious units. The building's glass facade and rhythmic pattern of balconies create a modern aesthetic that stands out amidst the city's skyline. With its prime location and contemporary design, Fifth & West Residences provides an unparalleled urban living experience.
Obtén más información sobre Fifth & West ResidencesA continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 516 Pies² | $1,825 | $2,130 | $4,913 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 820-821 Pies² | $1,880 | $3,018 | $9,839 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1315-1317 Pies² | $2,577 | $4,236 | $13,115 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 2769 Pies² | $5,500 | $11,781 | $30,661 |
- Lavavajillas
- Microondas
- Nevera
- Suelos de madera maciza
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| En coche: | 5 minutos | 2.2 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.2 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Austin incluyen Downtown Station, a 0.9 milla de 501 West Ave Unidad 1402. 501 West Ave Unidad 1402 está cerca de Austin-Bergstrom International, a 12.0 millas o 23 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| A pie: | 16 minutos | 0.9 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.9 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.5 mi | |
| En coche: | 10 minutos | 5.9 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 6.9 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
|
En coche: | 39 minutos | 31.7 mi |
|
|
En coche: | 47 minutos | 36.9 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Austin-Bergstrom International
|
En coche: | 23 minutos | 12.0 mi |
Tiempo y distancia desde 501 West Ave Unidad 1402.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 3 minutos | 0.2 mi | |
| A pie: | 6 minutos | 0.3 mi | |
| A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Umlauf Sculpture Garden and Museum
|
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
|
Shoal Creek Greenbelt Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
|
Zilker Botanical Garden
|
En coche: | 5 minutos | 2.1 mi |
|
Zilker Nature Preserve
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
|
Austin Nature and Science Center
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 3 minutos | 1.7 mi | |
| En coche: | 6 minutos | 3.0 mi | |
| En coche: | 6 minutos | 3.1 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 81 minutos | 66.7 mi | |
| En coche: | 92 minutos | 74.8 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.