4806 Euclid Ave Unidad 18
Cleveland, OH 44103
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 800 Pies² |
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
- Aparcamiento
-
Parcela de superficie$40/mes
Detalles
Utilidades incluidas
-
Gas
-
Agua
-
Calor
-
Eliminación de basura
-
Alcantarilla
Información de la propiedad
-
24 unidades
Acerca de esta propiedad
Bienvenido a la Esmond. Vive en un lugar de interés de Cleveland, con modernas renovaciones. Amplias tercer piso apartamento cuenta con un baño recientemente renovados, cocina renovada, pisos de madera noble, paredes de ladrillo a la vista, chimenea decorativa, y vistas de la ciudad.
4806 Euclid Ave se encuentra en Cuyahoga County en el código postal 44103.
Características del apartamento
- Chimenea
- Cocina
- Suelos de madera maciza
- Comunidad cerrada
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 460 Pies² | $840 | $1,045 | $1,230 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 710-715 Pies² | $825 | $1,465 | $1,645 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1195-1201 Pies² | $970 | $2,069 | $2,750 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1728 Pies² | $925 | $2,453 | $3,800 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1686 Pies² | $1,470 | $1,873 | $2,300 |
- Chimenea
- Cocina
- Suelos de madera maciza
- Comunidad cerrada
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 1.1 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.5 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Cleveland incluyen East 55, a 1.9 millas de 4806 Euclid Ave Unidad 18. 4806 Euclid Ave Unidad 18 está cerca de Cleveland-Hopkins International, a 14.9 millas o 25 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
En coche: | 5 minutos | 1.9 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 1.9 mi |
| En coche: | 6 minutos | 2.3 mi | |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 11 minutos | 3.4 mi |
| En coche: | 18 minutos | 9.5 mi | |
| En coche: | 21 minutos | 11.3 mi | |
| En coche: | 28 minutos | 17.2 mi | |
|
Boston Mill
|
En coche: | 36 minutos | 22.2 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Cleveland-Hopkins International
|
En coche: | 25 minutos | 14.9 mi |
Tiempo y distancia desde 4806 Euclid Ave Unidad 18.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 19 minutos | 1.0 mi | |
| En coche: | 3 minutos | 1.1 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Children's Museum of Cleveland
|
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi |
|
Great Lakes Science Center
|
En coche: | 8 minutos | 2.7 mi |
|
Cleveland Museum of Natural History
|
En coche: | 8 minutos | 2.8 mi |
|
Cleveland Botanical Garden
|
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi |
|
Ohio & Erie Canal Reservation
|
En coche: | 10 minutos | 4.8 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 1.5 mi | |
| En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.0 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 100 minutos | 83.7 mi | |
| En coche: | 103 minutos | 84.8 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 habitación$1,499+2 habitaciones$2,599+Precio mensual totalPrecio mensual total NuevoLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.2 meses gratis
Se permiten mascotas Gimnasio Piscina Cocina Lavadora/Secadora - En la unidad Casa Club Mantenimiento en el lugar
-