3429 Willowrun Dr Unidad A
Austin, TX 78704
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 700 Pies² |
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
Acerca de esta propiedad
Disponible de inmediato! Hermosa baño y una habitación listo para la mudanza. ¡Sin alfombra en la unidad. Refrigerador viene con tu hogar. Cerca de la Universidad. Programa tu recorrido hoy mismo. de cargo mensual de $85 para servicios de agua y alcantarillado asignación que incluye uso de la sala de lavandería.
3429 Willowrun Dr se encuentra en Travis County en el código postal 78704.
Características
- Nevera
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 741 Pies² | $1,775 | $1,831 | $1,855 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1022 Pies² | $2,025 | $2,048 | $2,075 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1304 Pies² | $2,270 | $2,280 | $2,290 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2021 Pies² | $2,450 | — | — |
- Nevera
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.9 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 4.7 mi | |
| En coche: | 10 minutos | 5.6 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Austin incluyen Downtown Station, a 3.9 millas de 3429 Willowrun Dr Unidad A. 3429 Willowrun Dr Unidad A está cerca de Austin-Bergstrom International, a 8.7 millas o 20 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| En coche: | 7 minutos | 3.9 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.6 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 6.2 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 8.6 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 9.5 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 10 minutos | 4.6 mi |
|
|
En coche: | 35 minutos | 28.3 mi |
|
|
En coche: | 50 minutos | 39.6 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Austin-Bergstrom International
|
En coche: | 20 minutos | 8.7 mi |
Tiempo y distancia desde 3429 Willowrun Dr Unidad A.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.5 mi | |
| En coche: | 3 minutos | 1.5 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Blunn Creek Nature Preserve
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
|
Lady Bird Lake
|
En coche: | 7 minutos | 3.3 mi |
|
Barton Creek Greenbelt (360 Access)
|
En coche: | 6 minutos | 3.9 mi |
|
Goat Cave Nature Preserve
|
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi |
|
Umlauf Sculpture Garden and Museum
|
En coche: | 9 minutos | 4.4 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 2.4 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.8 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.6 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 77 minutos | 63.2 mi | |
| En coche: | 106 minutos | 90.7 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.