3114 W Main St
Salem, VA 24153
-
Habitaciones
4
-
Baños
2
-
Pies cuadrados
2,850 pies²
-
Disponible
Disponible 15-nov
Acerca de esta casa
¡Disculpen las molestias mientras preparamos la propiedad! Las visitas comienzan el 15/10/2026. ¡Listo para mudarse antes del 15/11/2026! ¡SOLICITE HOY MISMO Y PROGRAME SU VISITA AUTOGUIADA! Los apartamentos se alquilan rápidamente; envíe su solicitud hoy para obtener la preaprobación y asegurar su próximo hogar más rápido. ¿Listo para verlo usted mismo? Programe su visita en línea:
3114 W Main St se encuentra en Salem City County en el código postal 24153.
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
Contactar
- Listado Por Point Management | Point Management
- Número de Teléfono
- Contactar
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 9 minutos | 3.6 mi | |
| En coche: | 23 minutos | 10.7 mi | |
| En coche: | 20 minutos | 12.9 mi | |
| En coche: | 22 minutos | 14.9 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
4 habitaciones, 2 baños, 1,600 pies²$2,600Precio mensual totalContrato de 12 mesesPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.5528 Galloway Cir
-
-
$2,300Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 3 baños | 2,900 pies²
-
$2,150Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler5 habitaciones | 2 baños | 1,400 pies²
-
$3,200Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 3 baños | 3,800 pies²
-
$3,195Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 3.5 baños | 2,024 pies²
-
$1,627Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 1.5 baños | 1,680 pies²
-
$1,323Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 1.5 baños | 1,633 pies²
-
$1,623Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler5 habitaciones | 2 baños | 1,179 pies²
-
Más tarifas4 habitaciones, 1.5 baños, 1,700 pies²$1,6001421 7th St SE