244 Biscayne Blvd Unidad 2609
Miami, FL 33132

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,058 Pies² |
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
- Aparcamiento
-
Garaje--
Detalles
Utilidades incluidas
-
Agua
-
Alcantarilla
Acerca de esta propiedad
Hermosos apartamentos de 2 habitaciones y 2 baños en el corazón del centro de Miami. ¡Es una gran oportunidad! ¡Listo para la mudanza! Disfruta de la vida cosmopolita en el centro de Miami. A 10 minutos de Miami Beach.
244 Biscayne Blvd se encuentra en Miami/Dade County en el código postal 33132.
Características del apartamento
- Lavadora/Secadora
- Gimnasio
- Piscina
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 519 Pies² | $2,100 | $2,748 | $6,000 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 739 Pies² | $2,100 | $3,549 | $8,490 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1185 Pies² | $1,900 | $5,450 | $19,000 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1837 Pies² | $4,989 | $13,188 | $32,000 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 3701 Pies² | $10,629 | $37,886 | $49,999 |
- Lavadora/Secadora
- Gimnasio
- Piscina
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 6 minutos | 3.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Miami incluyen First Street, a 0.1 milla de 244 Biscayne Blvd Unidad 2609. 244 Biscayne Blvd Unidad 2609 está cerca de Miami International, a 12.1 millas o 23 minutos de distancia, y de Fort Lauderdale/Hollywood International, a 23.8 millas o 34 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 1 minuto | 0.1 mi |
|
A pie: | 2 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 14 minutos | 0.7 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Miami International
|
En coche: | 23 minutos | 12.1 mi |
Fort Lauderdale/Hollywood International
|
En coche: | 34 minutos | 23.8 mi |
Tiempo y distancia desde 244 Biscayne Blvd Unidad 2609.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Miami Children's Museum
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
Jungle Island
|
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi |
Miami Science Museum - Closed
|
En coche: | 5 minutos | 3.3 mi |
Vizcaya Museum and Gardens
|
En coche: | 7 minutos | 3.5 mi |
Virginia Key Beach and Park
|
En coche: | 11 minutos | 6.0 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.8 mi | |
En coche: | 13 minutos | 6.6 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.