2105 Courtney St Unidad A
Austin, TX 78745
-
Habitaciones
2
-
Baños
2
-
Pies cuadrados
1,018 pies²
Acerca de esta casa
Excelente ubicación en el corazón de 78745. Esta casa de un piso cuenta con una chimenea en la sala de estar, ventiladores de techo, persianas y conexiones para lavadora y secadora de tamaño estándar en la cocina. Patio trasero cercado, ideal para recibir invitados.
2105 Courtney St se encuentra en Travis County en el código postal 78745.
Características
- Cocina
- Nevera
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
Contactar
- Cocina
- Nevera
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 1.8 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 5.5 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 5.8 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 6.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Austin incluyen Downtown Station, a 8.8 millas de 2105 Courtney St Unidad A. 2105 Courtney St Unidad A está cerca de Austin-Bergstrom International, a 13.1 millas o 27 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| En coche: | 14 minutos | 8.8 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 9.4 mi | |
| En coche: | 18 minutos | 11.1 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 15 minutos | 6.6 mi |
|
|
En coche: | 36 minutos | 27.4 mi |
|
|
En coche: | 56 minutos | 45.2 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Austin-Bergstrom International
|
En coche: | 27 minutos | 13.1 mi |
Tiempo y distancia desde 2105 Courtney St Unidad A.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 18 minutos | 0.9 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Goat Cave Nature Preserve
|
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
|
Barton Creek Greenbelt (360 Access)
|
En coche: | 8 minutos | 4.1 mi |
|
Slaughter Creek at Bauerle Ranch
|
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi |
|
Dick Nichols Park
|
En coche: | 10 minutos | 4.7 mi |
|
Lady Bird Johnson Wildflower Center
|
En coche: | 12 minutos | 6.4 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 2.0 mi | |
| En coche: | 5 minutos | 2.2 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 3.6 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 78 minutos | 62.4 mi | |
| En coche: | 105 minutos | 80.2 mi |
2105 Courtney St Unidad A Fotos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.