13705 NE 20th Pl
North Miami Beach, FL 33181
- 
                            Habitaciones 2 
- 
                            Baños 2 
- 
                            Pies cuadrados -- 
- 
                            Disponible Disp. ahora 
 
            
Acerca de esta casa
APS95816845 - Beautiful and spacious 2-bedroom, 2-bath apartment located in the heart of North Miami Beach! Enjoy an unbeatable location just minutes from Target, FIU Biscayne Bay Campus, restaurants, and shopping.
13705 NE 20th Pl se encuentra en Miami/Dade County en el código postal 33181.
Contactar
- Número de Teléfono
- Contactar
Como imaginarías, North Miami Beach está a un paso de Miami Beach y de la Ciudad de Miami. El acceso al océano es muy conveniente, y pasar tiempo en la arena o en el agua es tan popular entre los residentes como entre los visitantes. Cuando quieras un descanso de la playa, el Oleta River State Park ofrece una gran oportunidad para disfrutar del esplendor natural de Florida a pie o en kayak.
Quienes rentan en North Miami Beach también están muy cerca del Hard Rock Stadium, que sirve como estadio local de los Miami Dolphins (NFL) y de los Hurricanes de la Universidad de Miami. La I-95 bordea el noroeste de la ciudad, y tanto el Aeropuerto Internacional de Miami como el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale se encuentran a unos 30 minutos en auto.
Obtén más información sobre la vida en North Miami Beach| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| A pie: | 18 minutos | 1.0 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 2.6 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 3.8 mi | |
| En coche: | 17 minutos | 7.0 mi | 
Las opciones de transporte disponibles en North Miami Beach incluyen Adrienne Arsht Center, a 8.6 millas de 13705 NE 20th Pl. 13705 NE 20th Pl está cerca de Fort Lauderdale/Hollywood International, a 14.0 millas o 24 minutos de distancia, y de Miami International, a 17.4 millas o 34 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|  | En coche: | 20 minutos | 8.6 mi | 
|  | En coche: | 20 minutos | 9.0 mi | 
|  | En coche: | 20 minutos | 11.7 mi | 
|  | En coche: | 20 minutos | 11.9 mi | 
|  | En coche: | 21 minutos | 12.0 mi | 
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|  | En coche: | 8 minutos | 4.2 mi | 
|  | En coche: | 13 minutos | 5.9 mi | 
|  | En coche: | 15 minutos | 6.5 mi | 
|  | En coche: | 18 minutos | 9.4 mi | 
|  | En coche: | 19 minutos | 10.2 mi | 
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
| Fort Lauderdale/Hollywood International | En coche: | 24 minutos | 14.0 mi | 
| Miami International | En coche: | 34 minutos | 17.4 mi | 
Tiempo y distancia desde 13705 NE 20th Pl.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
| A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
| A pie: | 6 minutos | 0.3 mi | 
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
| Arch Creek Park & Nature Center | A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | 
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | 
| Oleta River State Park | En coche: | 7 minutos | 2.1 mi | 
| Greynolds Park | En coche: | 6 minutos | 2.7 mi | 
| Miramar Pineland | En coche: | 21 minutos | 10.9 mi | 
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 9 minutos | 5.0 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 6.1 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 6.5 mi | 
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
 
             
             
             
             
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		