1309 Westmoor Dr
Austin, TX 78723

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 840 Pies² |
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
Acerca de esta propiedad
Casa en la popular zona de Mueller. Las mejoras recientes incluyen nuevas salpicaderos y encimeras de la cocina, nuevos azulejos de ducha del baño, tocador y accesorios y pintura fresca en todo el hogar. Patio grande con porche/olla cubierta. ¡Las mascotas están bien! ¡Disponible ahora!
1309 Westmoor Dr se encuentra en Travis County en el código postal 78723. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Austin Independent.
Características de la casa
- Lavavajillas
- Nevera
- Suelos de vinilo
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 513-516 Pies² | $775 | $1,373 | $2,576 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 713-719 Pies² | $799 | $1,672 | $3,637 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1000-1004 Pies² | $900 | $1,859 | $4,684 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1390 Pies² | $1,586 | $2,723 | $4,900 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1589 Pies² | $1,937 | $3,036 | $5,100 |
- Lavavajillas
- Nevera
- Suelos de vinilo
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.5 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.5 mi | |
En coche: | 13 minutos | 7.0 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Austin incluyen Highland Station, a 2.1 millas de 1309 Westmoor Dr. 1309 Westmoor Dr está cerca de Austin-Bergstrom International, a 13.3 millas o 25 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 6 minutos | 3.1 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.4 mi | |
En coche: | 7 minutos | 4.3 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 11 minutos | 5.7 mi |
|
En coche: | 40 minutos | 32.1 mi |
|
En coche: | 42 minutos | 34.8 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Austin-Bergstrom International
|
En coche: | 25 minutos | 13.3 mi |
Tiempo y distancia desde 1309 Westmoor Dr.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Thinkery
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Elisabet Ney Museum
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
Texas Memorial Museum
|
En coche: | 6 minutos | 2.9 mi |
Shoal Creek Greenbelt Park
|
En coche: | 10 minutos | 4.4 mi |
Boggy Creek Greenbelt
|
En coche: | 9 minutos | 4.9 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 4 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.4 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 85 minutos | 69.8 mi | |
En coche: | 87 minutos | 70.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.