$800
/ Mes
1256 SW Fillmore St Unidad Garden House | Downstairs
Topeka, KS 66604
Favoritos
1256 SW Fillmore St Unidad Garden House | Downstairs
Favoritos
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 908 Pies² |
1256 SW Fillmore St,
Topeka,
KS
66604
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 609-615 Pies² | $550 | $783 | $950 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 875 Pies² | $625 | $784 | $875 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1771 Pies² | $1,300 | — | — |
Educación
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
| En coche: | 33 minutos | 27.0 mi | |
| En coche: | 38 minutos | 29.8 mi | |
| En coche: | 51 minutos | 42.1 mi |
1256 SW Fillmore St Unidad Garden House | Downstairs está a 5 minutos o 2.1 millas de Washburn University. También está cerca de The University of Kansas et Haskell Indian Nations Univ..
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.