1215 W Galbraith Rd Unit 1
Cincinnati, OH 45231
Check Back Soon for Upcoming Availability
| Beds | Baths | Average SF |
|---|---|---|
| 1 Bedroom 1 Bedroom 1 Br | 1 Bath 1 Bath 1 Ba | 750 SF |
Fees and Policies
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
- Parking
-
Surface Lot--
Details
Utilities Included
-
Gas
-
Water
-
Trash Removal
-
Sewer
-
Air Conditioning
About This Property
New Management. All utilities except for electric bill are provided. Large 1BR Unit. Large AC unit provided. Sold first come, first served.
1215 W Galbraith Rd is an apartment community located in Hamilton County and the 45231 ZIP Code.
Apartment Features
- Air Conditioning
- Laundry Facilities
Located about five miles northwest of Downtown Cincinnati, College Hill blends the urban with the suburban, touting vibrant storefronts along Hamilton Avenue and historic residences along tranquil backroads. College Hill is home to a diverse, close-knit community known for being welcoming to all.
Delectable restaurants, independent shops, and cozy cafes are among the many eclectic businesses lining the charming and walkable Hamilton Avenue. Recreational opportunities abound at a number of neighborhood parks as well as the nearby Mount Airy Forest. College Hill is also within a 15-minute drive to Downtown Cincinnati.
Learn more about living in College HillBelow are rent ranges for similar nearby apartments
| Beds | Average Size | Lowest | Typical | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Studio Studio Studio | 488-496 Sq Ft | $650 | $1,003 | $1,674 |
| 1 Bed 1 Bed 1 Bed | 715-732 Sq Ft | $750 | $1,146 | $2,209 |
| 2 Beds 2 Beds 2 Beds | 1010-1055 Sq Ft | $850 | $1,352 | $2,384 |
| 3 Beds 3 Beds 3 Beds | 1012-1226 Sq Ft | $1,200 | $1,515 | $1,915 |
| 4 Beds 4 Beds 4 Beds | 1832 Sq Ft | $1,750 | $1,888 | $2,050 |
- Air Conditioning
- Laundry Facilities
| Colleges & Universities | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Colleges & Universities | Distance | ||
| Drive: | 16 min | 6.6 mi | |
| Drive: | 15 min | 7.1 mi | |
| Drive: | 16 min | 7.2 mi | |
| Drive: | 16 min | 8.7 mi |
Transportation options available in Cincinnati include Findlay Market-Race Station, Race & Elder, located 8.2 miles from 1215 W Galbraith Rd Unit 1. 1215 W Galbraith Rd Unit 1 is near Cincinnati/Northern Kentucky International, located 24.3 miles or 43 minutes away.
| Transit / Subway | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transit / Subway | Distance | ||
| Drive: | 18 min | 8.2 mi | |
| Drive: | 18 min | 8.3 mi | |
| Drive: | 19 min | 8.3 mi | |
| Drive: | 19 min | 8.4 mi | |
| Drive: | 20 min | 8.7 mi |
| Commuter Rail | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Commuter Rail | Distance | ||
|
|
Drive: | 19 min | 10.2 mi |
| Airports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Airports | Distance | ||
|
Cincinnati/Northern Kentucky International
|
Drive: | 43 min | 24.3 mi |
Time and distance from 1215 W Galbraith Rd Unit 1.
| Shopping Centers | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Shopping Centers | Distance | ||
| Walk: | 15 min | 0.8 mi | |
| Walk: | 15 min | 0.8 mi | |
| Walk: | 19 min | 1.0 mi |
| Parks and Recreation | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parks and Recreation | Distance | ||
|
LaBoiteaux Woods
|
Drive: | 7 min | 2.9 mi |
|
Caldwell Preserve
|
Drive: | 7 min | 3.6 mi |
|
Winton Woods Park
|
Drive: | 9 min | 3.8 mi |
|
Buttercup Valley
|
Drive: | 9 min | 4.0 mi |
|
Farbach-Werner Nature Preserve
|
Drive: | 9 min | 4.6 mi |
| Hospitals | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Hospitals | Distance | ||
| Drive: | 8 min | 4.7 mi | |
| Drive: | 13 min | 6.3 mi | |
| Drive: | 15 min | 6.5 mi |
| Military Bases | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Military Bases | Distance | ||
| Drive: | 63 min | 49.0 mi | |
| Drive: | 69 min | 54.0 mi | |
| Drive: | 72 min | 57.3 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources