Houses for Rent under $2,500 in Louisville KY - Page 10
666 Rentals
-
1 / 5$1,7503 Beds | 1 Bath | 1,050 sq ft
-
1 / 5$1,2502 Beds | 1 Bath | 1,032 sq ft
-
1 / 5$1,6503 Beds | 2 Baths | 1,150 sq ft
-
1 / 5$9202 Beds | 1 Bath | 720 sq ft
-
1 / 5$1,8154 Beds | 1 Bath | 1,274 sq ft
-
1 / 5$1,1903 Beds | 1 Bath | 950 sq ft
-
1 / 5$1,1903 Beds | 1 Bath | 950 sq ft
-
1 / 5$9502 Beds | 1 Bath | 750 sq ft
-
1 / 5$2,5005 Beds | 2 Baths | 2,750 sq ft
-
1 / 5$1,7503 Beds | 2 Baths | 1,406 sq ft
-
1 / 5$1,9953 Beds | 2.5 Baths | 2,030 sq ft
-
1 / 5$2,3704 Beds | 2.5 Baths | 1,904 sq ft
-
1 / 5$2,4653 Beds | 2.5 Baths | 2,490 sq ft
-
1 / 5$2,3604 Beds | 2.5 Baths | 2,448 sq ft
-
1 / 5$2,4454 Beds | 3.5 Baths | 3,755 sq ft
-
1 / 5$2,1004 Beds | 2 Baths | 1,409 sq ft
-
1 / 5$2,0053 Beds | 2 Baths | 1,750 sq ft
-
1 / 5$1,8453 Beds | 2.5 Baths | 1,970 sq ft
-
1 / 5$2,3104 Beds | 2 Baths | 2,454 sq ft
-
1 / 5$1,4453 Beds | 1 Bath | 1,152 sq ft
-
1 / 5$1,6904 Beds | 2 Baths | 1,205 sq ft
-
1 / 5$1,4452 Beds | 2 Baths | 980 sq ft
-
1 / 5$1,9403 Beds | 3 Baths | 1,874 sq ft
-
1 / 5$2,1503 Beds | 2 Baths | 1,932 sq ft
-
1 / 5$1,6004 Beds | 1 Bath | 1,344 sq ft
-
1 / 5$2,2503 Beds | 2.5 Baths | 1,990 sq ft
-
1 / 5$1,9903 Beds | 1 Bath | 2,213 sq ft
-
1 / 5$1,5353 Beds | 1 Bath | 1,020 sq ft
-
1 / 5$1,7304 Beds | 1.5 Baths | 2,250 sq ft
-
1 / 5$1,7703 Beds | 1.5 Baths | 1,375 sq ft
-
1 / 4$1,4003 Beds | 1 Bath | 1,200 sq ft
-
1 / 5$1,6603 Beds | 2 Baths | 1,203 sq ft
-
1 / 5$2,0403 Beds | 3 Baths | 1,513 sq ft
-
1 / 5$1,8103 Beds | 2 Baths | 1,620 sq ft
-
1 / 5$1,0953 Beds | 2 Baths | 2,016 sq ft
-
$1,3002 Beds | 1.5 Baths | 1,079 sq ft
-
1 / 5$2,2753 Beds | 2.5 Baths | 1,891 sq ft
-
1 / 5$1,8003 Beds | 1.5 Baths | 1,534 sq ft
-
1 / 5$1,6994 Beds | 2 Baths | 1,605 sq ft
-
1 / 5$1,7993 Beds | 1.5 Baths | 2,022 sq ft
-
Showing 361-400 of 661 Results - Page 10 of 17