Sugar Wharf Condos
95 Lake Shore Blvd E,
Toronto,
ON
M5E 1Z2


Revenez bientôt pour la disponibilité à venir
Frais et politiques
Détails
Informations sur la propriété
-
Construit en 2023
-
1927 unités/80 histoires
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de loyer pour des appartements similaires à proximité
Collèges & Universités | Distance | ||
---|---|---|---|
Collèges & Universités | Distance | ||
À voiture: | 5 min | 2.4 km | |
À voiture: | 5 min | 2.6 km | |
À voiture: | 8 min | 4.0 km | |
À voiture: | 9 min | 4.6 km |
Les options de transport disponibles à Toronto incluent King Street East At Jarvis Street, situé à 0.7 kilomètre de Sugar Wharf Condos. Sugar Wharf Condos est proche de Billy Bishop Toronto City Airport, situé à 4.5 kilomètres ou 9 minutes , et Toronto Pearson International, situé à 35.0 kilomètres ou 36 minutes.
Transport en commun / Métro | Distance | ||
---|---|---|---|
Transport en commun / Métro | Distance | ||
|
À pied: | 8 min | 0.7 km |
|
À pied: | 8 min | 0.7 km |
|
À pied: | 9 min | 0.8 km |
|
À pied: | 10 min | 0.9 km |
|
À pied: | 11 min | 0.9 km |
Train de banlieue | Distance | ||
---|---|---|---|
Train de banlieue | Distance | ||
|
À pied: | 13 min | 1.1 km |
|
À pied: | 17 min | 1.5 km |
|
À voiture: | 8 min | 7.8 km |
|
À voiture: | 13 min | 8.7 km |
|
À voiture: | 13 min | 9.9 km |
Aéroports | Distance | ||
---|---|---|---|
Aéroports | Distance | ||
Billy Bishop Toronto City Airport
|
À voiture: | 9 min | 4.5 km |
Toronto Pearson International
|
À voiture: | 36 min | 35.0 km |
Temps et distance depuis Sugar Wharf Condos.
Centres commerciaux | Distance | ||
---|---|---|---|
Centres commerciaux | Distance | ||
À voiture: | 5 min | 2.4 km | |
À voiture: | 9 min | 4.7 km | |
À voiture: | 8 min | 5.3 km |
Vous pouvez également aimer
Locations similaires à proximité
Que sont les notations les indices Walk Score®, Transit Score® et Bike Score®?
Walk Score® mesure l’accessibilité à pied de toute adresse. Transit Score® mesure l’accès aux transports en commun. Bike Score® mesure l’aptitude à la pratique du vélo pour toute adresse.
Qu’est-ce qu’un indice d’évaluation sonore?
L’indice d’évaluation sonore est la somme des bruits causés par la circulation automobile, la circulation aérienne et les sources locales.