Milton Harbor House
720 Milton Rd,
Rye,
NY
10580


Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio | Disponibilidad |
---|---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1.5 baños 1.5 baños 1.5 Baño | 713 Pies² | No está disponible |
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 713 Pies² | No está disponible |
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 976 Pies² | No está disponible |
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2.5 baños 2.5 baños 2.5 Baño | 976 Pies² | No está disponible |
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2.5 baños 2.5 baños 2.5 Baño | 1,167 Pies² | No está disponible |
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1933
-
123 unidades/2 plantas
Milton Harbor House se encuentra en Westchester County en el código postal 10580. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Rye City.
Comodidades de la comunidad
- Piscina
- Cerrado
- Patio
- Frente al mar
- Muelle
Características del apartamento
Aire acondicionado
Lavavajillas
Microondas
Nevera
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Bañera/Ducha
- Lavavajillas
- Cocina
- Microondas
- Horno
- Fogón
- Nevera
- Cerrado
- Patio
- Frente al mar
- Muelle
- Piscina
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Bañera/Ducha
- Lavavajillas
- Cocina
- Microondas
- Horno
- Fogón
- Nevera
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 17 minutos | 7.1 mi | |
En coche: | 13 minutos | 7.2 mi | |
En coche: | 15 minutos | 8.2 mi | |
En coche: | 15 minutos | 8.4 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Rye incluyen Eastchester-Dyre Av, a 10.5 millas de Milton Harbor House. Milton Harbor House está cerca de Westchester County, a 12.2 millas o 20 minutos de distancia, y de LaGuardia, a 21.9 millas o 39 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 19 minutos | 10.5 mi | |
En coche: | 21 minutos | 11.4 mi | |
En coche: | 21 minutos | 11.7 mi | |
En coche: | 21 minutos | 12.1 mi | |
En coche: | 22 minutos | 12.5 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.8 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.9 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.6 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Westchester County
|
En coche: | 20 minutos | 12.2 mi |
LaGuardia
|
En coche: | 39 minutos | 21.9 mi |
Tiempo y distancia desde Milton Harbor House.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.8 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Rye Nature Center
|
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
Edith Read Natural Park and Wildlife Sanctuary
|
En coche: | 10 minutos | 2.3 mi |
Marshlands Conservancy
|
En coche: | 7 minutos | 2.6 mi |
Otter Creek Preserve
|
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi |
Weinberg Nature Center
|
En coche: | 12 minutos | 5.8 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 14 minutos | 7.0 mi | |
En coche: | 14 minutos | 7.6 mi | |
En coche: | 20 minutos | 10.9 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 35 minutos | 19.9 mi | |
En coche: | 94 minutos | 54.6 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: