Gold Seal Apartments
218-33 Hillside Ave,
Queens Village,
NY
11427

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1950
-
60 unidades/3 plantas
Gold Seal Apartments se encuentra en Queens County en el código postal 11427. Esta área está atendida por la zona de asistencia del New York City Geographic District #26.
Comodidades de la comunidad
- Instalaciones de lavandería
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 525 Pies² | $800 | $2,316 | $2,895 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 705 Pies² | $1,650 | $3,112 | $9,516 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1096 Pies² | $1,470 | $3,955 | $10,340 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1319 Pies² | $1,075 | $2,905 | $6,500 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1306 Pies² | $1,109 | $7,718 | $30,820 |
- Instalaciones de lavandería
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.4 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.3 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.0 mi | |
En coche: | 10 minutos | 6.1 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Queens Village incluyen Jamaica-179 St, a 2.4 millas de Gold Seal Apartments. Gold Seal Apartments está cerca de LaGuardia, a 9.6 millas o 16 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 10.0 millas o 16 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 2.4 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.9 mi | |
En coche: | 6 minutos | 3.4 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.9 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.9 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 2.0 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 2.6 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 16 minutos | 9.6 mi |
John F Kennedy International
|
En coche: | 16 minutos | 10.0 mi |
Tiempo y distancia desde Gold Seal Apartments.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 19 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.7 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Cunningham Park
|
En coche: | 4 minutos | 2.2 mi |
Queens County Farm Museum
|
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi |
Alley Pond Park
|
En coche: | 5 minutos | 2.8 mi |
Alley Pond Environmental Center
|
En coche: | 6 minutos | 3.3 mi |
Detective Keith L. Williams Park
|
En coche: | 8 minutos | 3.5 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 2 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 6 minutos | 3.5 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.4 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 6.3 mi | |
En coche: | 38 minutos | 18.8 mi |
También te puede gustar
Gold Seal Apartments se encuentra en la ciudad de Queens Village. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.7 millas. También hay cinco parques en un radio de 3.5 millas, incluyendo Alley Pond Park, Cunningham Park, et Queens County Farm Museum.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: