Cu257
257-259 N 2nd St,
Philadelphia,
PA
19106
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 2009
-
10 unidades/5 plantas
Cu257 se encuentra en Philadelphia County en el código postal 19106. Esta área está atendida por la zona de asistencia del The School District of Philadelphia.
Comodidades de la comunidad
- Ascensor
Características del apartamento
- Aire acondicionado
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 839-841 Pies² | $1,107 | $1,917 | $4,035 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 753-759 Pies² | $1,450 | $2,452 | $29,970 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1068-1073 Pies² | $2,050 | $3,844 | $9,240 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 2279 Pies² | $2,275 | $6,062 | $13,880 |
- Ascensor
- Aire acondicionado
- Accesible en sillas de ruedas (habitaciones)
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.9 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Philadelphia incluyen 2Nd Street, a 0.4 milla de Cu257. Cu257 está cerca de Philadelphia International, a 11.6 millas o 20 minutos de distancia, y de Trenton Mercer, a 32.5 millas o 47 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
|
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
|
A pie: | 18 minutos | 0.9 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 3 minutos | 1.1 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.6 mi |
En coche: | 7 minutos | 3.2 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Philadelphia International
|
En coche: | 20 minutos | 11.6 mi |
Trenton Mercer
|
En coche: | 47 minutos | 32.5 mi |
Tiempo y distancia desde Cu257.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
A pie: | 21 minutos | 1.1 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Lower Delaware National Wild and Scenic River
|
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi |
Great Egg Harbor River
|
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi |
Independence National Historical Park
|
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
Independence Seaport Museum
|
A pie: | 16 minutos | 0.9 mi |
Edgar Allan Poe Nat'l Historic Site
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 5.9 mi |
También te puede gustar
Cu257 está en Old City en la ciudad de Philadelphia. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.3 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 0.9 milla, incluyendo Lower Delaware National Wild and Scenic River, Great Egg Harbor River, et Independence National Historical Park.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: