Casas de renta en Bay Area, CA de menos de $3,000
576 Casas
-
1 / 5$2,5003 habitaciones | 1 baño | 1,100 pies²
-
1 / 5$2,8503 habitaciones | 2 baños | 2,500 pies²
-
1 / 5$3,0003 habitaciones | 2.5 baños | 1,845 pies²
-
1 / 5$2,7992 habitaciones | 1 baño | 978 pies²
-
1 / 5$1,000Habitaciones en alquiler
Patio Pisos Laminados 100% libre de humo
1 habitación | 2 baños | 187 pies² -
1 / 5$2,4001 habitación | 1 baño | 539 pies²
-
1 / 5
-
1 / 5$1,0501 habitación | 1 baño | 320 pies²
-
1 / 5
-
1 / 3
-
1 / 5
-
1 / 5$2,200Estudio | 1 baño | 400 pies²
-
1 / 5$2,1001 habitación | 1 baño | 220 pies²
-
1 / 5
-
1 / 5
-
1 / 5$1,900Estudio | 1 baño | 499 pies²
-
1 / 5$2,4002 habitaciones | 2 baños | 1,152 pies²
-
1 / 5$2,4002 habitaciones | 2 baños | 1,200 pies²
-
1 / 5$2,6992 habitaciones | 1 baño | 1,013 pies²
-
1 / 5$2,8003 habitaciones | 2 baños | 1,494 pies²
-
1 / 5$2,9953 habitaciones | 2 baños | 1,240 pies²
-
1 / 5
-
1 / 5$2,9952 habitaciones | 1 baño | 632 pies²
-
1 / 5$2,7502 habitaciones | 1 baño | 600 pies²
-
1 / 5$1,5005 habitaciones | 3.5 baños | 2,240 pies²
-
$2,8001 habitación | 1 baño | 652 pies²
-
$2,8003 habitaciones | 2 baños | 1,080 pies²
-
$2,8003 habitaciones | 2 baños | 1,160 pies²
-
1 / 5
-
1 / 5$2,7503 habitaciones | 2 baños | 1,489 pies²
-
1 / 5$2,8002 habitaciones | 2 baños | 1,566 pies²
-
1 / 5
-
1 / 5$2,9004 habitaciones | 2.5 baños | 2,003 pies²
-
1 / 5$2,9003 habitaciones | 1 baño | 906 pies²
-
1 / 5$1,6001 habitación | 1.5 baños | 1,814 pies²
-
1 / 5$3,0004 habitaciones | 2 baños | 2,654 pies²
-
1 / 5$2,1001 habitación | 1 baño | 670 pies²
-
1 / 5$2,9002 habitaciones | 1 baño | 998 pies²
-
1 / 5
-
1 / 5$2,6002 habitaciones | 2 baños | 1,610 pies²
-
Se muestran 201-240 de 540 resultados - Página 6 de 14