8822 Jamaica Ave
Woodhaven, NY 11421
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 1,000 Pies² |
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
- Aparcamiento
-
Calle--
Detalles
Utilidades incluidas
-
Agua
Información de la propiedad
-
2 unidades
8822 Jamaica Ave se encuentra en Queens County en el código postal 11421.
Características del apartamento
- Libre de humo
- Instalaciones de lavandería
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 513 Pies² | $1,849 | $2,270 | $3,092 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 683 Pies² | $1,900 | $2,756 | $4,238 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1042 Pies² | $1,595 | $4,604 | $16,958 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1503 Pies² | $2,025 | $3,844 | $6,475 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1158 Pies² | $1,040 | $8,454 | $28,067 |
- Libre de humo
- Instalaciones de lavandería
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 7 minutos | 4.0 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 5.0 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 6.8 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 7.0 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Woodhaven incluyen 85 Street-Forest Parkway, a 0.2 milla de 8822 Jamaica Ave. 8822 Jamaica Ave está cerca de John F Kennedy International, a 7.8 millas o 12 minutos de distancia, y de LaGuardia, a 8.6 millas o 16 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi |
|
|
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi |
|
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
|
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi |
|
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
|
|
En coche: | 7 minutos | 2.4 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 3.4 mi |
|
|
En coche: | 12 minutos | 6.7 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
John F Kennedy International
|
En coche: | 12 minutos | 7.8 mi |
|
LaGuardia
|
En coche: | 16 minutos | 8.6 mi |
Tiempo y distancia desde 8822 Jamaica Ave.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
| A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
| A pie: | 20 minutos | 1.0 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Forest Park - Brooklyn-Queens
|
En coche: | 2 minutos | 1.2 mi |
|
Highland Park Childrens Garden
|
En coche: | 3 minutos | 1.8 mi |
|
Highland Park and Ridgewood Reservoir
|
En coche: | 4 minutos | 2.1 mi |
|
Juniper Valley Park
|
En coche: | 8 minutos | 3.1 mi |
|
Rufus King Park
|
En coche: | 7 minutos | 3.2 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 2.3 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 4.0 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 4.0 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 18 minutos | 10.4 mi | |
| En coche: | 26 minutos | 11.9 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
-
-
1 / 183 habitaciones$7,026+Precio mensual totalPrecio mensual total NuevoLos precios incluyen tarifas mensuales requeridas de $94.Alquiler base:3 habitaciones$6,932+
Se permiten mascotas Gimnasio Piscina Lavadora/Secadora - En la unidad Electrodomésticos de acero inoxidable
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.