8816 N Edison St
Portland, OR 97203
-
Habitaciones
2
-
Baños
2.5
-
Pies cuadrados
1,300 pies²
-
Disponible
Disp. ahora
Acerca de esta casa
Excelente ubicación a pocas cuadras del parque, el río, restaurantes, tiendas y transporte público. Zona de St. Johns, al norte de Portland. Construcción reciente con dos suites de dos habitaciones, cada una con baño completo.
8816 N Edison St se encuentra en Multnomah County en el código postal 97203.
Características de la casa adosada
- Lavadora/Secadora
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
- Aparcamiento
-
Calle--
Contactar
- Número de Teléfono
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 8 minutos | 2.3 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 5.2 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 7.5 mi | |
| En coche: | 20 minutos | 8.6 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Portland incluyen Rosa Parks, a 4.4 millas de 8816 N Edison St. 8816 N Edison St está cerca de Portland International, a 11.9 millas o 27 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
En coche: | 12 minutos | 4.4 mi |
|
|
En coche: | 11 minutos | 4.5 mi |
|
|
En coche: | 12 minutos | 4.8 mi |
|
|
En coche: | 13 minutos | 5.0 mi |
|
|
En coche: | 12 minutos | 5.6 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 16 minutos | 7.3 mi |
|
|
En coche: | 19 minutos | 8.1 mi |
|
|
En coche: | 26 minutos | 14.8 mi |
|
|
En coche: | 28 minutos | 16.6 mi |
|
|
En coche: | 31 minutos | 17.4 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Portland International
|
En coche: | 27 minutos | 11.9 mi |
Tiempo y distancia desde 8816 N Edison St.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 5.1 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Cathedral Park
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
|
Pier Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi |
|
Forest Park
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
Smith and Bybee Wetlands Natural Area
|
En coche: | 6 minutos | 2.2 mi |
|
Columbia Park and Annex
|
En coche: | 9 minutos | 3.0 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 14 minutos | 6.5 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 7.8 mi | |
| En coche: | 23 minutos | 10.7 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 22 minutos | 9.7 mi | |
| En coche: | 45 minutos | 23.6 mi |
- Lavadora/Secadora
8816 N Edison St Fotos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.