8515 Smith Ave Unidad 8515 Smith Ave
North Bergen, NJ 07047
-
Habitaciones
3
-
Baños
1
-
Pies cuadrados
1,350 pies²
-
Disponible
Disp. ahora

8515 Smith Ave se encuentra en Hudson County en el código postal 07047.
Características del apartamento
- Conexiones para lavadora/secadora
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Calle--
Detalles
Información de la propiedad
-
2 unidades
Contactar
- Número de Teléfono
- Contactar
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 19 minutos | 7.3 mi | |
En coche: | 15 minutos | 9.2 mi | |
En coche: | 16 minutos | 9.4 mi | |
En coche: | 17 minutos | 9.7 mi |
Las opciones de transporte disponibles en North Bergen incluyen Tonnelle Avenue Light Rail Station, a 2.2 millas de 8515 Smith Ave Unidad 8515 Smith Ave. 8515 Smith Ave Unidad 8515 Smith Ave está cerca de Newark Liberty International, a 13.4 millas o 17 minutos de distancia, y de LaGuardia, a 15.9 millas o 28 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi | |
En coche: | 19 minutos | 10.3 mi | |
|
En coche: | 19 minutos | 11.0 mi |
En coche: | 20 minutos | 11.9 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 17 minutos | 7.0 mi |
|
En coche: | 18 minutos | 7.1 mi |
En coche: | 12 minutos | 7.4 mi | |
|
En coche: | 19 minutos | 7.8 mi |
En coche: | 17 minutos | 9.7 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Newark Liberty International
|
En coche: | 17 minutos | 13.4 mi |
LaGuardia
|
En coche: | 28 minutos | 15.9 mi |
Tiempo y distancia desde 8515 Smith Ave Unidad 8515 Smith Ave.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Morningside Park
|
En coche: | 17 minutos | 9.8 mi |
Riverside Park
|
En coche: | 20 minutos | 11.7 mi |
Riverside Park
|
En coche: | 20 minutos | 11.7 mi |
Children's Museum of Manhattan
|
En coche: | 20 minutos | 11.8 mi |
American Museum of Natural History
|
En coche: | 21 minutos | 12.2 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.3 mi | |
En coche: | 10 minutos | 6.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 23 minutos | 12.0 mi | |
En coche: | 22 minutos | 14.3 mi |
- Conexiones para lavadora/secadora
8515 Smith Ave Unidad 8515 Smith Ave Fotos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.