82-17 Myrtle Ave
Queens, NY 11385

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — |
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
Detalles
Utilidades incluidas
-
Gas
-
Agua
-
Electricidad
Acerca de esta propiedad
ID de propiedad: 1198246 Apartamento de un dormitorio elegante y luminoso con baño principal. Ubicado en la parte superior de Glendale. Ofrece un amplio estacionamiento en la calle y está convenientemente ubicado cerca del parque, los restaurantes y el transporte público.
82-17 Myrtle Ave se encuentra en Queens County en el código postal 11385.
Características
- Preinstalación de cables
- Microondas
- Nevera
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 540 Pies² | $1,119 | $2,477 | $6,086 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 762 Pies² | $1,200 | $2,888 | $8,359 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1150-1151 Pies² | $999 | $4,052 | $16,374 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1750-1751 Pies² | $999 | $6,111 | $15,460 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1432-1446 Pies² | $1,019 | $3,585 | $15,980 |
- Preinstalación de cables
- Microondas
- Nevera
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 4.7 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.2 mi | |
En coche: | 14 minutos | 6.1 mi | |
En coche: | 11 minutos | 6.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Queens incluyen 85 Street-Forest Parkway, a 1.5 millas de 82-17 Myrtle Ave. 82-17 Myrtle Ave está cerca de Laguardia, a 8.4 millas o 15 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 8.5 millas o 14 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.1 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 6 minutos | 2.0 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.5 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 3.5 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 4.1 mi |
|
En coche: | 13 minutos | 4.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Laguardia
|
En coche: | 15 minutos | 8.4 mi |
John F Kennedy International
|
En coche: | 14 minutos | 8.5 mi |
Tiempo y distancia desde 82-17 Myrtle Ave.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Forest Park - Brooklyn-Queens
|
En coche: | 2 minutos | 1.2 mi |
Juniper Valley Park
|
En coche: | 6 minutos | 1.8 mi |
Highland Park and Ridgewood Reservoir
|
En coche: | 6 minutos | 2.3 mi |
Highland Park Childrens Garden
|
En coche: | 7 minutos | 3.3 mi |
Queens Zoo
|
En coche: | 11 minutos | 6.1 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi | |
En coche: | 12 minutos | 4.1 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 19 minutos | 11.1 mi | |
En coche: | 29 minutos | 13.2 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.