6522 SE Ivon St Unidad 6522 SE Ivon St
Portland, OR 97206
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 873 Pies² |
6522 Se Ivon St se encuentra en Multnomah County en el código postal 97206.
Características
- Lavavajillas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 555 Pies² | $1,250 | $1,367 | $1,600 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1346 Pies² | $1,450 | $2,150 | $2,500 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1800 Pies² | $2,500 | $2,648 | $2,795 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1788 Pies² | $3,795 | — | — |
- Lavavajillas
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 1.3 mi | |
| En coche: | 11 minutos | 3.5 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 5.6 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 6.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Portland incluyen Se Powell Blvd, a 2.1 millas de 6522 SE Ivon St Unidad 6522 SE Ivon St. 6522 SE Ivon St Unidad 6522 SE Ivon St está cerca de Portland International, a 9.5 millas o 18 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.1 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.4 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi |
|
|
En coche: | 8 minutos | 3.6 mi |
|
|
En coche: | 10 minutos | 4.6 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 15 minutos | 6.8 mi |
|
|
En coche: | 20 minutos | 12.1 mi |
|
|
En coche: | 27 minutos | 12.8 mi |
|
|
En coche: | 26 minutos | 13.9 mi |
|
|
En coche: | 28 minutos | 14.0 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Portland International
|
En coche: | 18 minutos | 9.5 mi |
Tiempo y distancia desde 6522 SE Ivon St Unidad 6522 SE Ivon St.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 20 minutos | 1.1 mi | |
| En coche: | 3 minutos | 1.1 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Creston Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
|
Mt. Tabor Park
|
En coche: | 7 minutos | 1.9 mi |
|
Kelly Butte Natural Area
|
En coche: | 6 minutos | 2.2 mi |
|
Laurelhurst Park
|
En coche: | 7 minutos | 2.6 mi |
|
Lents Park
|
En coche: | 8 minutos | 2.7 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 6 minutos | 2.4 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 2.5 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 5.3 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 18 minutos | 7.3 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 9.3 mi | |
| En coche: | 42 minutos | 23.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
2 habitaciones$2,585+Precio mensual totalPrecio mensual total NuevoLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.1 mes gratis
Se permiten mascotas Gimnasio Lavaplatos Refrigerador Cocina Lavadora/Secadora - En la unidad
-
-
-
-
2 habitaciones$2,990+Precio mensual totalPrecio mensual total NuevoLos precios incluyen el alquiler base y tarifas mensuales requeridas de $75. Pueden aplicarse costos variables según el uso.Alquiler base:2 habitaciones$2,915+2 meses gratis
Se permiten mascotas Gimnasio Lavadora/Secadora - En la unidad Vestidores Elevador Terraza en azotea
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.