63-90 Austin St
63-90 Austin St,
Queens,
NY
11374

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros Se admiten
-
Pas de frais requis
- Gatos Se admiten
-
Pas de frais requis
- Aparcamiento
-
Calle--
Detalles
Opciones del contrato
-
12 Months
Información de la propiedad
-
2 unidades
Acerca de 63-90 Austin St Queens, NY 11374
Large 2BR available for rent in Rego Park, Queens. Located only steps from subway and Queens Blvd. Small pets are welcome. 1st floor apartment in a walkup building. Fully renovated with stainless steel appliances. Please call or text to schedule a viewing.
63-90 Austin St se encuentra en Queens County en el código postal 11374.
Características del apartamento
- Instalaciones de lavandería
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 514 Pies² | $843 | $2,188 | $6,482 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 754 Pies² | $1,143 | $2,762 | $9,750 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1117-1118 Pies² | $999 | $3,624 | $16,228 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1740 Pies² | $999 | $4,879 | $14,540 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1312-1323 Pies² | $1,019 | $2,331 | $13,500 |
- Instalaciones de lavandería
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.8 mi | |
En coche: | 12 minutos | 4.9 mi | |
En coche: | 11 minutos | 5.3 mi | |
En coche: | 11 minutos | 5.6 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Queens incluyen 63 Drive-Rego Park, a 0.4 milla de 63-90 Austin St. 63-90 Austin St está cerca de LaGuardia, a 3.8 millas o 11 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 9.4 millas o 15 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 4 minutos | 1.3 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 2.4 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 3.7 mi |
|
En coche: | 9 minutos | 3.8 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 11 minutos | 3.8 mi |
John F Kennedy International
|
En coche: | 15 minutos | 9.4 mi |
Tiempo y distancia desde 63-90 Austin St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 21 minutos | 1.1 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Juniper Valley Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
Queens Zoo
|
En coche: | 6 minutos | 2.1 mi |
Linden Park
|
En coche: | 6 minutos | 2.1 mi |
New York Hall of Science
|
En coche: | 7 minutos | 2.5 mi |
Flushing Meadows Corona Park
|
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi | |
En coche: | 11 minutos | 5.1 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 17 minutos | 8.7 mi | |
En coche: | 27 minutos | 12.4 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.