62-09 62nd Rd
Queens, NY 11379
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | — |
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
Detalles
Opciones del contrato
-
12 meses
Acerca de esta propiedad
Este apartamento de piso gigantesco, aunque completamente destruido, es tan bonito como los condominios de la zona. Esta casa boutique de 2 unidades ha sido completamente renovada, con electrodomésticos y accesorios nuevos en todo el apartamento y el edificio. La unidad viene con lavavajillas. Ubicada a solo unas cuadras del tren M y de todas las tiendas en Fresh Pond Road, esta es una gran oportunidad para vivir esencialmente en una unidad nueva. El apartamento tiene TRIPLE exposición y está inundado de luz natural. Los inquilinos pagan electricidad, calefacción, agua caliente y gas para cocinar. El propietario paga los cargos de agua y alcantarillado. Este es un apartamento increíble, así que venga a echarle un vistazo hoy.
62-09 62nd Rd se encuentra en Queens County en el código postal 11379.
Características
- Aire acondicionado
- Servicio paquetería
- Instalaciones de lavandería
- Control de accesos
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 507-509 Pies² | $1,120 | $2,326 | $6,709 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 722-723 Pies² | $900 | $2,774 | $8,758 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1072-1073 Pies² | $849 | $3,561 | $12,952 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1426-1427 Pies² | $999 | $4,479 | $27,216 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1280-1282 Pies² | $879 | $2,365 | $21,112 |
- Aire acondicionado
- Servicio paquetería
- Instalaciones de lavandería
- Control de accesos
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 8 minutos | 3.6 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 4.9 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 5.1 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 6.2 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Queens incluyen Middle Village-Metropolitan Avenue, a 0.6 milla de 62-09 62nd Rd. 62-09 62nd Rd está cerca de LaGuardia, a 5.6 millas o 12 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 10.2 millas o 17 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
|
A pie: | 12 minutos | 0.7 mi |
|
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 7 minutos | 2.9 mi |
|
|
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi |
|
|
En coche: | 8 minutos | 3.6 mi |
|
|
En coche: | 9 minutos | 4.0 mi |
|
|
En coche: | 13 minutos | 5.0 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
LaGuardia
|
En coche: | 12 minutos | 5.6 mi |
|
John F Kennedy International
|
En coche: | 17 minutos | 10.2 mi |
Tiempo y distancia desde 62-09 62nd Rd.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
| A pie: | 21 minutos | 1.1 mi | |
| En coche: | 3 minutos | 1.6 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Juniper Valley Park
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
|
Highland Park and Ridgewood Reservoir
|
En coche: | 6 minutos | 2.2 mi |
|
Maria Hernandez Park
|
En coche: | 6 minutos | 2.3 mi |
|
Martinez Playground
|
En coche: | 7 minutos | 2.9 mi |
|
Highland Park Childrens Garden
|
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 1.6 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 2.6 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 2.9 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 22 minutos | 8.8 mi | |
| En coche: | 31 minutos | 12.6 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.