615 Palisade Ave Unidad 1
Cliffside Park, NJ 07010
- 
                            Habitaciones 2 
- 
                            Baños 1 
- 
                            Pies cuadrados -- 
- 
                            Disponible Disponible 30-nov 
 
            
Acerca de esta casa
¡Esta es una oportunidad única! ¡Agende su visita hoy mismo! Bienvenido a este luminoso y espacioso apartamento de 2 habitaciones y 1 baño, perfectamente ubicado en una de las zonas más codiciadas de Cliffside Park. Esta vivienda se encuentra en impecables condiciones, ofreciendo un ambiente limpio y moderno desde el momento en que entra. Su diseño abierto proporciona un amplio espacio para vivir y recibir invitados, mientras que los grandes ventanales inundan de luz natural todo el espacio. La habitación es de generosas dimensiones con un amplio armario, y el baño está impecable y listo para entrar a vivir. La cocina se integra perfectamente con la sala de estar, creando un espacio funcional y acogedor. Convenientemente ubicado cerca de tiendas, restaurantes, transporte público y a solo minutos de Nueva York, este apartamento combina comodidad con una accesibilidad inmejorable.
615 Palisade Ave se encuentra en Bergen County en el código postal 07010.
Contactar
- Listado Por Brandon Esper | Coldwell Banker, Fort Lee
- Número de Teléfono
- Contactar
- 
                    Fuente
                    New Jersey MLS
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 13 minutos | 6.5 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 6.9 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 7.1 mi | |
| En coche: | 14 minutos | 7.4 mi | 
Las opciones de transporte disponibles en Cliffside Park incluyen 145 Street (1 Line), a 5.7 millas de 615 Palisade Ave Unidad 1. 615 Palisade Ave Unidad 1 está cerca de LaGuardia, a 13.6 millas o 25 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 15.8 millas o 21 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|  | En coche: | 11 minutos | 5.7 mi | 
|  | En coche: | 11 minutos | 6.6 mi | 
|  | En coche: | 12 minutos | 6.6 mi | 
|  | En coche: | 14 minutos | 7.3 mi | 
|  | En coche: | 14 minutos | 7.5 mi | 
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
| En coche: | 10 minutos | 5.6 mi | |
|  | En coche: | 13 minutos | 6.3 mi | 
|  | En coche: | 13 minutos | 7.4 mi | 
|  | En coche: | 14 minutos | 7.9 mi | 
|  | En coche: | 13 minutos | 8.0 mi | 
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
| LaGuardia | En coche: | 25 minutos | 13.6 mi | 
| Newark Liberty International | En coche: | 21 minutos | 15.8 mi | 
Tiempo y distancia desde 615 Palisade Ave Unidad 1.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 20 minutos | 1.0 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.3 mi | 
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
| Riverbank State Park | En coche: | 10 minutos | 5.8 mi | 
| St. Nicholas Park | En coche: | 14 minutos | 6.6 mi | 
| Morningside Park | En coche: | 14 minutos | 7.4 mi | 
| Riverside Park | En coche: | 16 minutos | 9.3 mi | 
| Riverside Park | En coche: | 16 minutos | 9.3 mi | 
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 2.3 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 4.7 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 7.0 mi | 
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 27 minutos | 14.0 mi | |
| En coche: | 26 minutos | 15.1 mi | 
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
 
             
             
             
             
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		