605 N 2nd St W
605 N 2nd St W,
Missoula,
MT
59802
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Estudio Estudio 0 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — | No está disponible |
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — | No está disponible |
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — | No está disponible |
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1930
-
8 unidades/2 plantas
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 490 Pies² | $425 | $1,570 | $3,629 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 593 Pies² | $1,050 | $1,607 | $3,333 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 873 Pies² | $1,040 | $2,016 | $4,290 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1180 Pies² | $1,795 | $2,363 | $3,000 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1182 Pies² | $810 | $1,126 | $2,885 |
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi |
También te puede gustar
605 N 2nd St W Missoula, MT 59802 está en Downtown Missoula en la ciudad de Missoula. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 2.1 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 3.9 millas, incluyendo Children's Museum Missoula, Montana Natural History Center, et Philip L. Wright Zoological Museum.
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
1 / 11
-
-
-
-
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: