5802 University Ave
5802 University Ave,
San Diego,
CA
92115

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros Se admiten
-
Déposito de mascota$0
- Gatos Se admiten
-
Déposito de mascota$0
Detalles
Información de la propiedad
-
9 unidades
Acerca de 5802 University Ave San Diego, CA 92115
BEAUTIFUL 1 BEDROOM Not Specified units in 380-unit building. Parking Included. Picture your self surrounded by everything you will need; shopping, dining, entertainment and recreation, all at step away. With beautifully landscaped setting, upscale amenities, and a commitment to extraordinary customer service, we offer apartment living at it's finest. If you love the night life, we are just miles from downtown San Diego with great entertainment within minutes.
5802 University Ave se encuentra en San Diego County en el código postal 92115.
Características del apartamento
- Nevera
- Instalaciones de lavandería
- Piscina exterior
- Patio
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 377 Pies² | $1,688 | $1,728 | $1,800 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 588 Pies² | $1,450 | $1,956 | $2,085 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 806 Pies² | $2,245 | $2,448 | $3,250 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1143 Pies² | $3,290 | $5,688 | $9,060 |
- Nevera
- Instalaciones de lavandería
- Patio
- Piscina exterior
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 12 minutos | 3.1 mi | |
En coche: | 12 minutos | 6.9 mi | |
En coche: | 14 minutos | 7.0 mi | |
En coche: | 13 minutos | 7.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en San Diego incluyen Sdsu Transit Center, a 2.2 millas de 5802 University Ave. 5802 University Ave está cerca de San Diego International, a 8.1 millas o 17 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 6 minutos | 2.2 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 3.1 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 3.1 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 4.3 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 14 minutos | 8.1 mi |
|
En coche: | 17 minutos | 11.1 mi |
|
En coche: | 24 minutos | 16.4 mi |
|
En coche: | 32 minutos | 23.5 mi |
|
En coche: | 36 minutos | 27.1 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
San Diego International
|
En coche: | 17 minutos | 8.1 mi |
Tiempo y distancia desde 5802 University Ave.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi | |
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 20 minutos | 1.1 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Chollas Lake Park
|
En coche: | 8 minutos | 2.2 mi |
Eucalyptus County Park
|
En coche: | 11 minutos | 5.4 mi |
Lamar County Park
|
En coche: | 11 minutos | 6.2 mi |
Sweetwater Lane County Park
|
En coche: | 13 minutos | 7.0 mi |
Fleet Science Center
|
En coche: | 16 minutos | 8.8 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 13 minutos | 8.1 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.