5629 Malcolm St
Philadelphia, PA 19143

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 1,140 Pies² |
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Calle--
Detalles
Utilidades incluidas
-
Agua
Acerca de esta propiedad
Casa recientemente remodelada de 3 habitaciones y 1 baño - $4500 para mudarse (primero, último, seguridad) - Agua incluida - No se admiten mascotas ni la sección 8 en este momento - Conexión para lavadora/secadora disponible ¡Envía un mensaje de texto o correo electrónico para programar un recorrido!
5629 Malcolm St se encuentra en Philadelphia County en el código postal 19143.
Características de la casa adosada
- Conexiones para lavadora/secadora
- Libre de humo
- Sótano
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 524 Pies² | $1,100 | $1,309 | $1,499 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 938 Pies² | $650 | $1,379 | $1,875 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1267 Pies² | $995 | $1,444 | $2,250 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1355 Pies² | $1,400 | $1,908 | $2,600 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1399-1445 Pies² | $1,800 | $2,964 | $3,500 |
- Conexiones para lavadora/secadora
- Libre de humo
- Sótano
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 9 minutos | 3.2 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Philadelphia incluyen Baltimore Avenue And 55Th Street, a 0.4 milla de 5629 Malcolm St. 5629 Malcolm St está cerca de Philadelphia International, a 6.8 millas o 16 minutos de distancia, y de Trenton Mercer, a 38.4 millas o 59 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
|
En coche: | 7 minutos | 2.5 mi |
En coche: | 8 minutos | 2.9 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Philadelphia International
|
En coche: | 16 minutos | 6.8 mi |
Trenton Mercer
|
En coche: | 59 minutos | 38.4 mi |
Tiempo y distancia desde 5629 Malcolm St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
A pie: | 20 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Cobbs Creek Environmental Education Center
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Bartram's Garden
|
En coche: | 5 minutos | 1.9 mi |
Penn Museum
|
En coche: | 8 minutos | 2.8 mi |
University of Pennsylvania Observatory
|
En coche: | 8 minutos | 2.8 mi |
Cobbs Creek Park
|
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 2.7 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 15 minutos | 6.9 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 / 25
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.