521 7th Ave Unidad 102
Kirkland, WA 98033

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 832 Pies² |
Acerca de esta propiedad
521 7th Ave se encuentra en King County en el código postal 98033.
Características del apartamento
Lavadora/Secadora
Lavavajillas
Suelos de madera maciza
Vestidores
- Lavadora/Secadora
- Chimenea
- Lavavajillas
- Suelos de madera maciza
- Vestidores
- Amueblado
- Espacio de almacenamiento
- Patio
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Calle--
-
Garaje--
Detalles
Información de la propiedad
-
Unidades amuebladas disponibles
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 448-456 Pies² | $1,149 | $1,917 | $3,711 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 733-734 Pies² | $2,095 | $3,210 | $4,945 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1224 Pies² | $2,500 | $4,604 | $6,467 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1436 Pies² | $10,995 | — | — |
- Lavadora/Secadora
- Chimenea
- Lavavajillas
- Suelos de madera maciza
- Vestidores
- Amueblado
- Espacio de almacenamiento
- Patio
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.6 mi | |
En coche: | 12 minutos | 5.5 mi | |
En coche: | 16 minutos | 6.8 mi | |
En coche: | 18 minutos | 11.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Kirkland incluyen Univ Of Washington Station, a 10.2 millas de 521 7th Ave Unidad 102. 521 7th Ave Unidad 102 está cerca de Seattle Paine Field International, a 19.5 millas o 28 minutos de distancia, y de Seattle-Tacoma International, a 22.0 millas o 32 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 15 minutos | 10.2 mi | |
En coche: | 18 minutos | 11.0 mi | |
En coche: | 20 minutos | 12.9 mi | |
En coche: | 19 minutos | 13.1 mi | |
En coche: | 22 minutos | 15.4 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 21 minutos | 14.0 mi |
|
En coche: | 26 minutos | 18.7 mi |
|
En coche: | 34 minutos | 21.0 mi |
|
En coche: | 34 minutos | 22.4 mi |
|
En coche: | 35 minutos | 24.6 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Seattle Paine Field International
|
En coche: | 28 minutos | 19.5 mi |
Seattle-Tacoma International
|
En coche: | 32 minutos | 22.0 mi |
Tiempo y distancia desde 521 7th Ave Unidad 102.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi | |
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 18 minutos | 1.0 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Juanita Bay Park
|
En coche: | 3 minutos | 1.6 mi |
Willows Creek Neighborhood Park
|
En coche: | 7 minutos | 2.8 mi |
Grass Lawn Community Park
|
En coche: | 7 minutos | 3.3 mi |
Spiritbrook Neighborhood Park
|
En coche: | 8 minutos | 3.8 mi |
Bridle Trails State Park
|
En coche: | 12 minutos | 5.0 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 3.4 mi | |
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi | |
En coche: | 15 minutos | 10.2 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 35 minutos | 16.6 mi | |
En coche: | 92 minutos | 37.4 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.