52-46 Little Neck Pkwy Unidad 2
Queens, NY 11362

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | — |
Acerca de esta propiedad
Bright Limpie de apto. de 3 habitaciones. En 2nd piso. Recientemente Las renovaciones incluyen pisos de madera pulida, New agua caliente y calefacción centralizados Sistema, renovación completa de ambos baños. No es un medio baño en la habitación principal. Cerca de Recuéstese, Long Island Railroad y de autobús express a Manhattan.
52-46 Little Neck Pkwy se encuentra en Queens County en el código postal 11362.
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.7 mi | |
En coche: | 11 minutos | 6.8 mi | |
En coche: | 13 minutos | 6.9 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Queens incluyen Jamaica-179 Street, a 5.7 millas de 52-46 Little Neck Pkwy Unidad 2. 52-46 Little Neck Pkwy Unidad 2 está cerca de LaGuardia, a 10.3 millas o 17 minutos de distancia, y de John F Kennedy International, a 13.6 millas o 21 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 9 minutos | 5.7 mi |
|
En coche: | 10 minutos | 6.1 mi |
|
En coche: | 11 minutos | 6.7 mi |
|
En coche: | 12 minutos | 7.1 mi |
|
En coche: | 12 minutos | 7.9 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 19 minutos | 1.0 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.4 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.8 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 2.7 mi |
|
En coche: | 6 minutos | 3.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 17 minutos | 10.3 mi |
John F Kennedy International
|
En coche: | 21 minutos | 13.6 mi |
Tiempo y distancia desde 52-46 Little Neck Pkwy Unidad 2.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 12 minutos | 0.6 mi | |
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Queens County Farm Museum
|
En coche: | 5 minutos | 1.8 mi |
Alley Pond Park
|
En coche: | 3 minutos | 2.2 mi |
Alley Pond Environmental Center
|
En coche: | 4 minutos | 2.3 mi |
Crocheron Park
|
En coche: | 9 minutos | 3.6 mi |
Cunningham Park
|
En coche: | 6 minutos | 3.7 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 2.2 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.7 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.4 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 9 minutos | 5.1 mi | |
En coche: | 42 minutos | 22.0 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.