500 Kappock St
500 Kappock St,
Bronx,
NY
10463


Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Estudio Estudio 0 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 400 Pies² | No está disponible |
Tarifas y políticas
Detalles
Información de la propiedad
-
Incorporado 1950
-
82 unidades/7 plantas
500 Kappock St se encuentra en Bronx County en el código postal 10463. Esta área está atendida por la zona de asistencia del New York City Geographic District #10.
Comodidades de la comunidad
- Ascensor
Características del apartamento
Calefacción
Horno
Fogón
Cocina
- Calefacción
- Cocina
- Horno
- Fogón
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 759 Pies² | $2,000 | $2,642 | $3,100 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1150 Pies² | $2,975 | $3,588 | $4,200 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1452 Pies² | $4,800 | — | — |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2938 Pies² | $6,700 | $7,600 | $8,500 |
- Ascensor
- Calefacción
- Cocina
- Horno
- Fogón
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 4 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.7 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Bronx incluyen 231 Street, a 0.9 milla de 500 Kappock St. 500 Kappock St está cerca de LaGuardia, a 12.1 millas o 22 minutos de distancia, y de Westchester County, a 25.9 millas o 35 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 16 minutos | 0.9 mi |
|
A pie: | 21 minutos | 1.1 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.5 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.8 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
|
En coche: | 5 minutos | 2.6 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 22 minutos | 12.1 mi |
Westchester County
|
En coche: | 35 minutos | 25.9 mi |
Tiempo y distancia desde 500 Kappock St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.3 mi | |
En coche: | 3 minutos | 1.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Henry Hudson Park
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
Riverdale Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.4 mi |
Dyckman House Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
Inwood Hill Park
|
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi |
Fort Tryon Park
|
En coche: | 9 minutos | 3.8 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.4 mi | |
En coche: | 8 minutos | 4.5 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 25 minutos | 14.1 mi |
También te puede gustar
500 Kappock St Bronx, NY 10463 está en Spuyten Duyvil en la ciudad de Bronx. Aquí encontrarás tres centros comerciales a 1.6 millas de la propiedad.Hay cinco parques a 3.8 millas, incluyendo Henry Hudson Park, Riverdale Park, et Inwood Hill Park.
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
respondió a esta evaluación: