4729 Columbia Rd
Ellicott City, MD 21042

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 3 baños 3 baños 3 Baño | 2,015 Pies² |
Acerca de esta propiedad
adosadas de tres niveles hogar en cul-de-sac.This hogar tiene todo en un diseño de interior excelente location.Beautiful, cocina renovada con rincón de desayuno y ventana mirador. Chimenea a leña en familia room.Plenty de almacenaje space.Sunken sala de estar con puertas francesas que abren a una espaciosa deck.No, para fumadores. Se consideran tu mascota.
4729 Columbia Rd se encuentra en Howard County en el código postal 21042. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Howard County Public Schools.
Características de la casa adosada
- Chimenea
- Lavavajillas
- Sótano
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 581 Pies² | $1,075 | $1,275 | $1,315 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 800 Pies² | $1,275 | $1,400 | $1,525 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 2259 Pies² | $3,300 | $4,057 | $4,800 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2413 Pies² | $3,500 | $3,715 | $3,950 |
- Chimenea
- Lavavajillas
- Sótano
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 5.4 mi | |
En coche: | 20 minutos | 8.5 mi | |
En coche: | 21 minutos | 12.9 mi | |
En coche: | 29 minutos | 15.2 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Ellicott City incluyen Dorsey, a 9.2 millas de 4729 Columbia Rd. 4729 Columbia Rd está cerca de Baltimore/Washington International Thurgood Marshall, a 15.6 millas o 24 minutos de distancia, y de Ronald Reagan Washington Ntl, a 32.8 millas o 53 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
En coche: | 15 minutos | 9.2 mi |
En coche: | 25 minutos | 14.5 mi | |
|
En coche: | 24 minutos | 15.7 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
En coche: | 16 minutos | 9.2 mi | |
En coche: | 16 minutos | 9.2 mi | |
|
En coche: | 16 minutos | 9.4 mi |
En coche: | 20 minutos | 12.6 mi | |
|
En coche: | 20 minutos | 12.6 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall
|
En coche: | 24 minutos | 15.6 mi |
Ronald Reagan Washington Ntl
|
En coche: | 53 minutos | 32.8 mi |
Tiempo y distancia desde 4729 Columbia Rd.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Clark's Elioak Farm
|
En coche: | 4 minutos | 2.5 mi |
Benjamin Banneker Historical Park and Museum
|
En coche: | 13 minutos | 5.3 mi |
Mt Pleasant - Howard County Conservancy
|
En coche: | 14 minutos | 6.1 mi |
Banneker Planetarium
|
En coche: | 20 minutos | 8.4 mi |
Patapsco Valley State Park
|
En coche: | 25 minutos | 11.2 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 10 minutos | 5.3 mi | |
En coche: | 19 minutos | 8.1 mi | |
En coche: | 20 minutos | 12.4 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 26 minutos | 16.6 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.