4704 W Azeele St
Tampa, FL 33609

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,404 Pies² |
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Garaje--
Acerca de esta propiedad
Hermosa propiedad en la ribera remodeled- completamente nuevo en la cocina, nuevo techo, pisos nuevos, nuevas ventanas, a casi un 1/2 acre en el tan deseado al sur de Tampa, con acceso a la bahía para canoas, motos de agua, kayaks, etc.
4704 W Azeele St se encuentra en Hillsborough County en el código postal 33609. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Hillsborough.
Características de la casa
- Vistas
- Frente al mar
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 615 Pies² | $2,015 | $2,122 | $2,180 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 794 Pies² | $1,395 | $2,551 | $3,600 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1119 Pies² | $1,590 | $3,482 | $6,525 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1605 Pies² | $3,034 | $4,960 | $6,020 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 3569 Pies² | $5,000 | $11,833 | $18,000 |
- Vistas
- Frente al mar
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.6 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.3 mi | |
En coche: | 11 minutos | 6.1 mi | |
En coche: | 24 minutos | 14.7 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2025. Todos los derechos reservados.
Las opciones de transporte disponibles en Tampa incluyen Skyconnect Rental Car Facility Station, a 2.3 millas de 4704 W Azeele St. 4704 W Azeele St está cerca de Tampa International, a 4.1 millas o 8 minutos de distancia, y de St Pete-Clearwater International, a 13.2 millas o 26 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.3 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 10 minutos | 3.6 mi | |
En coche: | 9 minutos | 4.4 mi | |
En coche: | 9 minutos | 5.4 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 10 minutos | 5.6 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Tampa International
|
En coche: | 8 minutos | 4.1 mi |
St Pete-Clearwater International
|
En coche: | 26 minutos | 13.2 mi |
Tiempo y distancia desde 4704 W Azeele St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 4 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
A pie: | 20 minutos | 1.0 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
The Florida Aquarium
|
En coche: | 9 minutos | 4.9 mi |
Ybor City Museum State Park
|
En coche: | 11 minutos | 6.8 mi |
Lowry Park Zoo
|
En coche: | 15 minutos | 7.9 mi |
McKay Bay Nature Park
|
En coche: | 14 minutos | 8.0 mi |
Weedon Island Preserve
|
En coche: | 29 minutos | 16.6 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.4 mi | |
En coche: | 10 minutos | 4.4 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.8 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 21 minutos | 9.4 mi | |
En coche: | 21 minutos | 13.3 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.