- 
2 bedroom in NEW YORK NY 10005  
- 
  
- 
  
- 
  
45 William St Unidad 2203
New York, NY 10005
- 
                            Habitaciones 2 
- 
                            Baños 1 
- 
                            Pies cuadrados -- 
- 
                            Disponible Disp. ahora 
 
            
Acerca de esta casa
APS95840489 - LOCATION LOCATION !!! Have The Finest Of The Arts, Museums, Markets, And Culture At Your Fingertips As You Enter This Warm And Welcoming Getaway From The Hustle And Bustle Of Downtown New York. The A C E N 4 5 6 1 2 3 J K Subway Lines Will Allow Super Convinient Transportation Virtually Anywhere.This Beautiful Apartment Offers A Modern Contemporary Style With Oversized Windows Allowing Lots Of Sun Light Through The Open Concept Flex 2 Layout Flowing Naturally Into The Stylish Granite Kitchen Complete With Stainless Steel Appliances Including A Dishwasher, Microwave And Gas Stove Perfect For Cooking And Entertaining. The California Style Closets Offer Generous Space To Satisfy All Of Your Storage Needs. Pending Application on the unit* Application fee:$20 per person. *Pending Applivation on the unit*THE BUILDING Offers Full Luxury Amenities Including A 24 Hour Doorman, Valet Service, Concierge, A Fitness Center, And A Rooftop Terrace With Spectacular Views. Net Price Advertised *Model Photos used, Layouts may vary; Prices and availabilities may change based on the daily market.
45 William St se encuentra en New York County en el código postal 10005.
Contactar
- Número de Teléfono
- Contactar
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
| A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
| A pie: | 18 minutos | 1.0 mi | |
| A pie: | 18 minutos | 1.0 mi | 
Las opciones de transporte disponibles en New York incluyen Wall Street (2,3 Line), a 0.0 milla de 45 William St Unidad 2203. 45 William St Unidad 2203 está cerca de LaGuardia, a 11.6 millas o 23 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 13.0 millas o 21 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|  | A pie: | 0 minuto | 0.0 mi | 
|  | A pie: | 2 minutos | 0.1 mi | 
|  | A pie: | 3 minutos | 0.2 mi | 
| A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | |
|  | A pie: | 5 minutos | 0.3 mi | 
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|  | En coche: | 7 minutos | 2.1 mi | 
|  | En coche: | 7 minutos | 2.1 mi | 
|  | En coche: | 12 minutos | 4.3 mi | 
|  | En coche: | 12 minutos | 4.4 mi | 
|  | En coche: | 13 minutos | 4.8 mi | 
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
| LaGuardia | En coche: | 23 minutos | 11.6 mi | 
| Newark Liberty International | En coche: | 21 minutos | 13.0 mi | 
Tiempo y distancia desde 45 William St Unidad 2203.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 8 minutos | 0.4 mi | |
| A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | |
| En coche: | 6 minutos | 2.4 mi | 
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
| Battery Park | A pie: | 9 minutos | 0.5 mi | 
| City Hall Park | A pie: | 12 minutos | 0.6 mi | 
| Castle Clinton National Monument | En coche: | 3 minutos | 1.2 mi | 
| Cadman Plaza Park | En coche: | 5 minutos | 2.0 mi | 
| Brooklyn Bridge Park | En coche: | 5 minutos | 2.2 mi | 
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 9 minutos | 2.7 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 4.8 mi | 
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 2.0 mi | |
| En coche: | 20 minutos | 10.4 mi | 
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		