418 S 23rd Ave E Unidad 2 Upper
Duluth, MN 55812
-
Habitaciones
4
-
Baños
1
-
Pies cuadrados
--
-
Disponible
Disponible 14-nov
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Elementos básicos por única vez
- Pagadero al momento de la mudanza
- Security Deposit - Refundable$1,300
- Pagadero al momento de la mudanza
Renuncia de responsabilidad de los cargos de la propiedad: Basado en datos proporcionados por la comunidad y estudios de mercado independientes. Sujeto a cambios sin previo aviso. Puede excluir tarifas por servicios obligatorios u opcionales y servicios públicos basados en el consumo.
Contactar
- Listado Por Messina Property Management, LLC | Messina Property Management, LLC
- Número de Teléfono
- Contactar
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 2.7 mi | |
| En coche: | 10 minutos | 6.8 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 8.7 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
Precio mensual total New$2,295Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCasa en alquiler5 habitaciones | 1 baño | 1,650 pies²
-
Precio mensual total New$2,000Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesApartamento en alquiler5 habitaciones | 1 baño | 1,800 pies²
-
Precio mensual total New$2,625Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCasa en alquiler5 habitaciones | 2 baños | 2,000 pies²
-
Precio mensual total New$2,625Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCasa en alquiler5 habitaciones | 2 baños | 1,800 pies²
-
Precio mensual total New$2,000Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesApartamento en alquiler4 habitaciones | 1 baño | 1,866 pies²
-
Precio mensual total New$2,199Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCasa en alquiler4 habitaciones | 2 baños | 1,120 pies²
-
Precio mensual total New$2,500Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCasa en alquiler4 habitaciones | 2 baños | 1,864 pies²
-
Precio mensual total New$1,900 - $2,200Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesApartamento en alquiler5 habitaciones | 2 baños | 1,500 pies²
-
Precio mensual total New$2,625Precio mensual totalLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCasa en alquiler5 habitaciones | 2 baños | 2,000 pies²
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.