40 Kingston Park Ln
Middle River, MD 21220

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 728 Pies² |
Acerca de esta propiedad
¡Bienvenido a su refugio frente al mar! Esta acogedora cabaña 2BR/1BA cuenta con acceso privado al muelle justo en Middle River. Sumérgete en el kayak, la observación de la naturaleza y las impresionantes vistas del agua. Con mucho estacionamiento, es su escapada perfecta para relajarse y disfrutar de una vida tranquila. ¡Llámalo tuyo hoy mismo!
40 Kingston Park Ln se encuentra en Baltimore County en el código postal 21220. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Baltimore County Public Schools.
Características de la casa
- Lavavajillas
- Frente al mar
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 486 Pies² | $1,550 | $1,644 | $1,699 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 731-735 Pies² | $1,020 | $1,654 | $2,400 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 906-907 Pies² | $1,195 | $1,683 | $2,900 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1277 Pies² | $1,585 | $2,146 | $3,176 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2175 Pies² | $2,000 | $3,117 | $5,000 |
- Lavavajillas
- Frente al mar
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 13 minutos | 5.8 mi | |
En coche: | 19 minutos | 8.1 mi | |
En coche: | 20 minutos | 9.6 mi | |
En coche: | 26 minutos | 11.5 mi |

Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Las opciones de transporte disponibles en Middle River incluyen Johns Hopkins Hospital, a 11.0 millas de 40 Kingston Park Ln. 40 Kingston Park Ln está cerca de Baltimore/Washington International Thurgood Marshall, a 23.7 millas o 39 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 23 minutos | 11.0 mi | |
En coche: | 25 minutos | 11.6 mi | |
En coche: | 26 minutos | 12.0 mi | |
En coche: | 26 minutos | 12.1 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 6 minutos | 2.3 mi |
|
En coche: | 28 minutos | 12.5 mi |
|
En coche: | 31 minutos | 14.2 mi |
|
En coche: | 27 minutos | 16.0 mi |
|
En coche: | 28 minutos | 16.3 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall
|
En coche: | 39 minutos | 23.7 mi |
Tiempo y distancia desde 40 Kingston Park Ln.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi | |
A pie: | 19 minutos | 1.0 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Marshy Point Nature Center
|
En coche: | 12 minutos | 4.9 mi |
Hart-Miller Island State Park
|
En coche: | 20 minutos | 8.1 mi |
Maryland Natural History Society
|
En coche: | 16 minutos | 8.6 mi |
Mariner Point Park
|
En coche: | 24 minutos | 12.9 mi |
North Point State Park
|
En coche: | 26 minutos | 13.8 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 11 minutos | 5.4 mi | |
En coche: | 19 minutos | 7.8 mi | |
En coche: | 25 minutos | 14.1 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 50 minutos | 29.9 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
$1,6752 habitaciones, 2 baños, 1,510 pies²Casa en alquiler
-
-
-
-
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.